產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
杉山電機(SUGIYAMA ELECTRIC)***下死點檢出器(ps464/462) 品牌 | SUGIYAMA ELECTRIC | ||
是否進口 | 否 | ||
產地 | 日本 | ||
加工定制 | 否 | ||
外形尺寸 | 3mm | ||
重量 | 5Kg | ||
產品用途 | 點檢出器 | ||
規(guī)格 | 2 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 通訊檢測儀器 | ||
型號 | ps-464/PS-462 |
杉山電機(SUGIYAMA ELECTRIC) 下死點檢出器(ps464/462)
PS4013 PS4014 PS4018 PS4020 PS4024 PS4025 PS4026 PS4027 ps4028 ?大量
?項目 | ?規(guī)格 | |
?檢測 | ?檢測CH數(shù) | ?4(PS-464), 2(PS-462) |
?分辨率 | ?1μm或0.1μm | |
?設定值 | ?200μm或20.0μm | |
?傳感頭與目標物之間距離(下死點距離) | ?0.7至1.5 mm | |
?傳感器周圍溫度 | ?0至55℃ | |
?檢測定時 | ?外部定時、內部定時、內部角度定時、定時器定時 | |
?傳感器電纜 | ?3m(標準) | |
?沖程數(shù) | ?4000SPM | |
?輸出 (停止、報警、 連續(xù)制止) | ?繼電器輸出 | ?250VAC/30VDC 3.0A () |
外部輸出 (RESET、 MONITOR ON/OFF、 操作制止輸入)? | ?輸入方法 | ?與無電壓接點或半導體按扭連接 ?在12VDC內 |
?H電平 | ?在9.0V以上、1mA以下 | |
?L電平 | ?在3.0V以下、8mA以上(12mA) | |
?顯示、設定 | ?微米顯示器 | ?61光點棒狀標形式 |
?位移 | ?符號 3位數(shù) | |
?±設定值 | ?3位數(shù) | |
?電源,其它 | ?電源電壓 | ?AC100至240V ±10 50/60Hz |
?消費電力 | ?22VA () | |
?重量 | ?2.8kg(包括安裝托架) | |
?本體尺寸(WHD) | ?200×98.5×184 mm 但不包括突起部分 | |
?使用周圍溫度 | ?0至55℃ 使用時不急變 | |
?使用周圍濕度 | ?35至85RH (不凝結) | |
?附屬品 | ??傳感頭 2個(PS-462) 4個(PS-464) ??傳感器電纜 2條(PS-462) 4條(PS-464) ??電源連柵(標準:12芯5m) ??使用說明書 |
杉山電機傳感器全系列產品
PS-501 PS-464,PS-462,PS-218,PS-217,PS-701,PS-216,PS731,CS-860
杉山電機系統(tǒng)SUGIYAMA ELECTRIC杉山電機(SUGIYAMA ELECTRIC) 下死點檢出器(ps464/462) 模具檢出裝置(ps662/661)傳感器感測頭(ps4013SUGIYAMA ELECTRIC杉山電機PS-731,PS-632 傳感器感測頭PS462/462系列傳感器感測頭(ps4013 系列:PS4013 PS4014 PS4018 PS4020 PS4024 PS4025 PS4026 PS4027 ps4028 傳感器感測頭系列:PS4013 PS4014 SUGIYAMA ELECTRIC杉山電機PS-731,PS-632PS4018 PS4020 PS4024 PS4025 PS4026 PS4027 ps4028,PS-464,PS-501 傳感器感測頭PS462/462系列傳感器感測頭(ps4013系列:PS4013 PS4014 PS4018 PS4020 PS4024 PS4025 PS4026 PS4027 ps4028 傳感器感測頭PS462/462系列傳感器感測頭(ps4013 :PS4013 PS4014 PS4018 PS4020 PS4024
南京易鳴機電設備有限公司
韓慧玲 ? ?手機:18905187335
Tel:025-85352938、85352928、86407655分機810
Fax:025-85357490
HP:http://www.sufeier.com?
???http://www.highhui.com?
QQ:1325734555
E-mail:hanhuiling@highhui.com
地址:江蘇省南京市浦口區(qū)柳州東路211號2-3102室