產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 豫工 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
操作方式 | 地操 | ||
操作形式 | 遙控 | ||
車速 | 20m/s | ||
成型壓力 | 100MPa | ||
成型周期 | 7-15天 | ||
大車軌距 | 22.5m | ||
大車運行速度 | 20m/s | ||
底盤型式 | LD變速 | ||
底座尺寸 | 100mm | ||
電動功率 | 380vKW | ||
電機功率 | 13KW | ||
電源電壓 | 380vV | ||
吊鉤升降速度 | 8m/s | ||
吊鉤行程 | 9m/s | ||
噸位 | 2T | ||
額定起升力矩 | 100 | ||
額定起重力矩 | 10kN·m | ||
發(fā)動機輸出扭矩 | 10Nm | ||
工程機械種類 | 起重設(shè)備 | ||
工作幅度 | 5m | ||
工作氣壓 | 100Pa | ||
規(guī)格 | 2T | ||
回轉(zhuǎn)力矩 | 100N·m | ||
激振頻率 | 50Hz | ||
結(jié)構(gòu)特征 | 橋式起重吊車 | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 橋式 | ||
凈重 | 2Tkg | ||
可調(diào)高度 | 9mm | ||
跨度 | 5-13.5mmm | ||
拉力 | 5000 | ||
鏈條直徑 | 13mm | ||
兩鉤間距離 | 0mm | ||
兩鉤間最小距離 | 0mm | ||
輪胎數(shù) | 0個 | ||
排量 | 0cc | ||
起升高度 | 9m | ||
起升工作速度 | 8m/s | ||
起升時間 | 1s | ||
牽引速度 | 10m/min | ||
驅(qū)動功率 | 13KW | ||
取物裝置 | 吊鉤 | ||
伸臂速度 | 0m/s | ||
使用壽命 | 30年 | ||
適用范圍 | 吊重 | ||
臺面尺寸 | 1000mm | ||
提升高度 | 9m | ||
提升量 | 1000 | ||
提升速度 | 8m/s | ||
外形尺寸 | 1000mm | ||
下降速度 | 8m/s | ||
新舊程度 | 全新定制 | ||
行走速度 | 20m/min | ||
懸臂長度 | 0m | ||
旋轉(zhuǎn)工作速度 | 0m/s | ||
顏色 | 橘紅或定制色卡 | ||
揚程 | 0m | ||
用途范圍 | 調(diào)運貨物重物 | ||
油箱容積 | 0m3 | ||
載荷 | 3.5tkg | ||
載重 | 3.5tt | ||
振動頻率 | 0Hz | ||
支腿跨距 | 0cm | ||
重量 | 1000kg | ||
軸數(shù) | 6 | ||
主鉤單繩速度 | 8 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑
在線詢盤/留言
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
企業(yè)信息
河南省大方重型機器有限公司
會員級別:
------------ 聯(lián)系方式 ------------
聯(lián)系人:陳昌(先生)
聯(lián)系電話:1393-8730113
聯(lián)系手機:13242690999
傳真號碼:0756-7236115
企業(yè)郵箱:qzjxs2008@163.com
網(wǎng)址:zhuhaiks.jdzj.com
郵編:519045
最新供應(yīng)
推薦供應(yīng)
|