產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 上田 | ||
電壓 | 220V | ||
分辨率 | 19201200dpi | ||
功率 | 350WW | ||
投影方式 | 全部 | ||
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1080P(1920*1080) | ||
光源類型 | 燈泡 | ||
梯形校正 | 撞角校正 | ||
特色 | 高清 | ||
最高分辨率 | 1024*768 | ||
亮度均勻值 | 3300 | ||
對(duì)比度 | 250000 | 1 | |
燈泡壽命 | 2000 | ||
變焦方式 | 電動(dòng) | ||
光圈范圍 | LED | ||
色彩數(shù)目 | 全彩 | ||
掃描頻率 | 48-85 | ||
接口參數(shù) | HDMI VGA | ||
流明 | 5000lm | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 工程 | ||
類型 | 臺(tái)式投影儀 | ||
型號(hào) | x347c |
投影融合軟件 桌面融合 互動(dòng)融合 多達(dá)16通道 互動(dòng)投影融合軟件 純硬件融合 邊緣融合器 支持調(diào)試服務(wù) 后期維護(hù)
上田UEDA(多媒體方案設(shè)計(jì)、技術(shù)交流、產(chǎn)品選型、一站式服務(wù))
雷達(dá)互動(dòng)決方案 數(shù)字展示技術(shù)服務(wù)商 多媒體互動(dòng)解決方案
?。す饫走_(dá)互動(dòng)、互動(dòng)投影、多點(diǎn)觸摸屏、弧形影院、虛擬翻書、投影沙盤、電子簽名、360°幻影成像、全息投影、3D4D影院)
大屏融合拼接方案 多媒體互動(dòng)設(shè)備 3D4D影院解決方案
技術(shù)交流、產(chǎn)品選型、一站式服務(wù)