產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品特性 | 耐低溫 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 山鋼 | ||
產(chǎn)地/廠家 | 山鋼 | ||
倉庫所在城市 | 上海 | ||
倉庫 | 川流富錦庫 | ||
質(zhì)量等級(jí) | ***(受理質(zhì)量異議) | ||
加工服務(wù) | 粗加工(開平、分條等) | ||
配送服務(wù) | 可配送到廠 | ||
貨物銷售類型 | *** | ||
倉庫地址 | 川流富錦庫上海寶山區(qū)富錦路1788號(hào) | ||
倉庫電話 | 18621777068 | ||
計(jì)重方式 | 理計(jì) | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | Q355NE |
寬厚板 | 10*2500*12000 | Q355NE | (日照廣盈庫) | 山鋼 | 47.1 | 20 | 張 |
寬厚板 | 12*2500*12000 | Q355ND | 日照廣盈庫 | 山鋼 | 56.52 | 20 | 張 |
寬厚板 | 12*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 25.434 | 9 | 張 |
寬厚板 | 12*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 2.826 | 1 | 張 |
寬厚板 | 12*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 2.826 | 1 | 張 |
寬厚板 | 12*2500*12000 | Q355NE | (日照廣盈庫) | 山鋼 | 70.65 | 25 | 張 |
寬厚板 | 14*2500*12000 | Q355NE | (日照廣盈庫) | 山鋼 | 65.94 | 20 | 張 |
寬厚板 | 14*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 3.297 | 1 | 張 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 日照廣盈庫 | 山鋼 | 14.132 | 4 | 張 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 日照廣盈庫 | 山鋼 | 141.32 | 40 | 張 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 10.599 | 3 | 張 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 42.396 | 12 | 張 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 3.533 | 1 | 張 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | Q355NE | (日照廣盈庫) | 山鋼 | 45.929 | 13 | 張 |
寬厚板 | 16*2500*12000 | Q355ND | 日照廣盈庫 | 山鋼 | 56.52 | 15 | 張 |
寬厚板 | 16*2500*12000 | Q355NE | 日照廣盈庫 | 山鋼 | 33.912 | 9 | 張 |
寬厚板 | 16*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 7.536 | 2 | 張 |
寬厚板 | 16*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 15.072 | 4 | 張 |
寬厚板 | 16*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 37.68 | 10 | 張 |
寬厚板 | 16*2500*12000 | Q355NE | (日照廣盈庫) | 山鋼 | 116.808 | 31 | 張 |
寬厚板 | 18*2500*12000 | Q355NE | (日照廣盈庫) | 山鋼 | 38.151 | 9 | 張 |
寬厚板 | 20*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 4.71 | 1 | 張 |
寬厚板 | 20*2500*12000 | Q355NE | 日照廣盈庫 | 山鋼 | 18.84 | 4 | 張 |
寬厚板 | 20*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 9.42 | 2 | 張 |
寬厚板 | 20*2500*12000 | Q355ND | 日照廣盈庫 | 山鋼 | 37.68 | 8 | 張 |
寬厚板 | 20*2500*12000 | Q355NE | (日照廣盈庫) | 山鋼 | 141.3 | 30 | 張 |
寬厚板 | 25*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 29.44 | 5 | 張 |
寬厚板 | 25*2500*12000 | Q355ND | 日照廣盈庫 | 山鋼 | 11.776 | 2 | 張 |
寬厚板 | 25*2500*12000 | Q355NE | (日照廣盈庫) | 山鋼 | 141.312 | 24 | 張 |
寬厚板 | 25*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 17.664 | 3 | 張 |
寬厚板 | 25*2500*12000 | Q355NE | 日照廣盈庫 | 山鋼 | 5.888 | 1 | 張 |
寬厚板 | 25*2500*12000 | Q355ND | 日照廣盈庫 | 山鋼 | 47.104 | 8 | 張 |
寬厚板 | 30*2500*12000 | Q355NE | (日照廣盈庫) | 山鋼 | 63.585 | 9 | 張 |
寬厚板 | 30*2500*12000 | Q355NE | (日照廣盈庫) | 山鋼 | 42.39 | 6 | 張 |
寬厚板 | 30*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 7.065 | 1 | 張 |
寬厚板 | 30*2500*12000 | Q355ND | 日照廣盈庫 | 山鋼 | 105.975 | 15 | 張 |
寬厚板 | 30*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 35.325 | 5 | 張 |
寬厚板 | 30*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 28.26 | 4 | 張 |
寬厚板 | 35*2500*12000 | Q355NE | (日照廣盈庫) | 山鋼 | 49.458 | 6 | 張 |
寬厚板 | 40*2500*12000 | Q355NE | (日照廣盈庫) | 山鋼 | 65.94 | 7 | 張 |
寬厚板 | 50*2500*12000 | Q355NE | (日照廣盈庫) | 山鋼 | 58.875 | 5 | 張 |
寬厚板 | 5*1500*4900 | S355ML | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 0.28
在線詢盤/留言
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
企業(yè)信息
上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司
會(huì)員級(jí)別:
------------ 聯(lián)系方式 ------------
聯(lián)系人:岑小紅(小姐)
聯(lián)系電話:021-51683475
聯(lián)系手機(jī):15601693839
傳真號(hào)碼:021-51683475
企業(yè)郵箱:404610084@qq.com
網(wǎng)址:shbmgt.jdzj.com
郵編:
最新供應(yīng)
推薦供應(yīng)
|