產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
重量 | 540g | ||
別名 | 電批 | ||
扭力 | 0.2-1.18N?m | ||
扭力精度 | ±3 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 螺絲擰緊 | ||
型號(hào) | SKD-BC5000L |
智能計(jì)數(shù)一體型下壓式(DC全自動(dòng)無碳刷電動(dòng)螺絲刀)
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
1.全新智能計(jì)數(shù)一體無刷電動(dòng)螺絲刀,采用與計(jì)數(shù)器一體式設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單,能有效管控鎖附螺絲次數(shù)與鎖附螺絲的良品率。
2.投定采用選單模式,設(shè)置簡(jiǎn)單依照工作需求來設(shè)定計(jì)數(shù)器,有效幫助使用者確認(rèn)螺絲有無鎖附完整、螺絲浮、滑牙、漏鎖、等不正確的鎖附。
3.計(jì)數(shù)器自帶夾具功能,可外接紅外光耦,控制夾具開關(guān),另鎖附更加智能,降低錯(cuò)誤鎖附,LED提示燈,讓使用者直觀判定螺絲的鎖附情況。
4.下壓式設(shè)計(jì),將起子頭對(duì)準(zhǔn)螺絲下壓即啟動(dòng),方便操作。
5.操作簡(jiǎn)單,扭力穩(wěn)定,提高工作效率,馬達(dá)工時(shí)間使用不疲乏,最適合在流水線工作中使用。
6.扭力調(diào)整由扭力調(diào)整環(huán)左右旋轉(zhuǎn)無級(jí)調(diào)節(jié),轉(zhuǎn)速可分HI/LO開關(guān)兩段調(diào)節(jié)。
型號(hào) | SKD-BC4500L | SKD-BC4S00LF | SKD-BC5000L | SKD-BC5000LF | SKD-BC5500L | SKD-BC5500LF | |
輸入電壓 | DC 30V | ||||||
扭力 | (Kgf.cm) | 1-10 | 1-10 | 2-12 | 2-12 | 3-19 | 3-19 |
(Lbf.in) | 0.87-8.7 | 0.87-8.7 | 1.74-10.56 | 1.74-10.56 | 2.60-16.49 | 2.60-16.49 | |
(N.m) | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.2-1.18 | 0.2-1.18 | 0.29-1.86 | 0.29-1.86 | |
扭力精度 | ±3 | ||||||
扭力調(diào)整 | 無級(jí)調(diào)節(jié) | ||||||
空轉(zhuǎn)速(r.p.m)±10 | HI | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
LO | 650 | 1300 | 650 | 1300 | 650 | 1300 | |
適用電源適配器 | SKD-30V75W-8P-BC | ||||||
額定功率(W) | 75 | ||||||
適用螺絲直徑 | 機(jī)械牙 | 1.4-3.0 | 1.4-3.0 | 1.6-3.0 | 1.6-3.0 | 2.3-3.5 | 2.3-3.5 |
自攻牙 | 1.4-2.6 | 1.4-2.6 | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | 2.3-3.0 | 2.3-3.0 | |
重量(g) | 540 | ||||||
適用起子架 | SKD-K2 | ||||||
適用起子頭 |