產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | PEACOCK/孔雀 | ||
量程 | 50.8mm | ||
精度 | 0.01 | ||
凈重 | 2 | ||
分度值 | 5 | ||
表盤直徑 | 222 | ||
分辨率 | 55 | ||
加工定制 | 否 | ||
測量范圍 | 111 | ||
規(guī)格 | 0-0.8 | ||
適用范圍 | 測量 | ||
表盤讀數(shù) | 測量 | ||
尺寸 | 3 | ||
軸套直徑 | 4 | ||
產(chǎn)地 | 日本 | ||
是否進口 | 否 | ||
訂貨號 | 5 | ||
產(chǎn)品適用范圍 | 0-25 | ||
表盤顯示 | 4 | ||
是否跨境貨源 | 否 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | 222 | ||
類型 | 杠桿百分表 | ||
型號 | 15DZ | ||
貨號 | 2 |
產(chǎn)品特點:
高精度儀表表盤,可以勝任嚴謹嚴格的連續(xù)測量。
測頭是有不銹鋼制成,高強度。
變盤表示了不同顏色,便于閱讀。