產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本兼房 | ||
產(chǎn)品特性 | 精度高 | ||
是否進口 | 否 | ||
是否標準件 | 標準件 | ||
標準編號 | BZ | ||
是否涂層 | 涂層 | ||
適用機床 | 鋁材機床 | ||
規(guī)格 | 250*2.0*32*60*TA | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 切鋁鋸片 | ||
材質 | 硬質合金 | ||
型號 | 250*2.0*32*60*TA |
日本兼房鋁材鋸片,鐵工冷鋸鋸片,亞克力鋸片批發(fā)零售,,兼房鋸片性能,深受廣大用戶肯定,歡迎新老客戶咨詢選購,本公司竭誠為您提供快捷的服務。
中鋸公司還為用戶提供修磨服務,只收加工費用,降低用戶刀具消耗。
NO. | 材質 | 規(guī)格 |
1 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4* 50*D |
2 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4*100*D |
3 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4*120*D |
4 | HI-MAX | 255*3.0*2.5*25.4*100*D |
5 | HI-MAX | 255*3.0*2.5*25.4*120*D |
6 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 50*D |
7 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 60*D |
8 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 80*D |
9 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4*100*D |
10 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4*120*D |
11 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 80*Z |
12 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4* 80*D |
13 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4*100*D |
14 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4*120*D |
15 | HI-MAX | 305*2.8*2.2*25.4*120*C-BC5 |
16 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 50*D |
17 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 60*D |
18 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 80*D |
19 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4*100*D |
20 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4(30)*120*D |
21 | HI-MAX | 355*3.0*2.5* 25.4*120*C-BC5 |
22 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 50*D |
23 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 60*D |
24 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 80*D |
25 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4(30)*100*D |
26 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4(30)*120*D |
27 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4*120*C-BC5 |
28 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 50*D |
29 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 60*D |
30 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 80*D |
31 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4*100*D |
32 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4*120*D |
33 | HI-MAX | 420*4.0*3.4* 30 *120*D |
34 | SASH-PRO | 450*4.0*3.4* 30 *100*D |
35 | SASH-PRO | 450*4.0*3.4* 30 *120*D |
36 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4* 80*D |
37 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4(30)*100*D |
38 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4(30)*120*D |
39 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4* 50*D |
40 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4* 80*D |
41 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4*100*D |
42 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4*120*D |
43 | SASH-PRO | 550*4.4*3.8*25.4(30)*120*D |
44 | SASH-PRO | 600*4.4*3.8* 30 *120*D |
45 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4* 60*D |
46 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4* 80*D |
47 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4*100*D |
48 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4*120*D |
產(chǎn)品問題:所有商品我們再發(fā)貨前都有部門進行嚴格質檢,確保無任何質量問題,才給予發(fā)貨。
圖片問題:圖片均為實物拍攝,但由于拍攝角度、光線、顯示器等原因,您所看到圖片可能會有所出入,請諒解!
規(guī)格尺寸:產(chǎn)品規(guī)格可能不符合您的需求,您可以與我聯(lián)系咨詢您需要的產(chǎn)品規(guī)格或型號以及,產(chǎn)品可以協(xié)商。本公司承接各種非標開槽鋸片刀具訂做,廈門中鋸五金工具有限公司期待與您合作。