產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四通 | ||
加工定制 | 是 | ||
燃燒方式 | 室燃爐 | ||
出口壓力 | 中壓 | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 | ||
適用燃料 | 多種燃料 | ||
鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 | ||
循環(huán)方式 | 輔助循環(huán)鍋爐 | ||
安裝方式 | 快裝鍋爐 | ||
燃料耗量 | 320立方/小時(shí) | ||
適用范圍 | 各種工業(yè) | ||
熱效率 | 98 | ||
排煙溫度 | 106℃ | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | WNS6-1.25-Y.Q |
WNS型燃油/氣蒸汽鍋爐
鍋爐容量:1--20 蒸噸
設(shè)計(jì)熱效率:95
適用燃料:天然氣、輕油、重油、煤氣等
應(yīng)用范圍:醫(yī)藥、化工、輕工、建材、養(yǎng)殖、酒店、制衣等
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:四通WNS型燃?xì)庹羝仩t是與德國(guó)技術(shù)合作開(kāi)發(fā)的鍋爐產(chǎn)品,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到世界先進(jìn)水平。該種類(lèi)鍋爐真正的做到了燃燒清潔、排放無(wú)污染、操作便捷、出力充足
性能優(yōu)勢(shì):
三回程
WNS型燃?xì)忮仩t為臥式快裝內(nèi)燃三回程火管鍋爐。采用偏置爐膽濕背式結(jié)構(gòu),高溫?zé)煔庖来螞_刷第二及第三回程 煙管,然后由后煙室經(jīng)煙囪排入大氣,整體布置,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀;
受熱面合理
合理的受熱面結(jié)構(gòu),有效控制煙氣阻力;
設(shè)計(jì)合理
適當(dāng)?shù)目刂婆艧煖囟?,即保證鍋爐效率,又防止煙氣冷凝,延長(zhǎng)鍋爐使用壽命;
檢修方便
鍋爐裝有活動(dòng)的前后煙箱蓋,使鍋爐檢修方便;
安全性
配置有防爆門(mén),泄壓后自動(dòng)回彈,確保鍋爐安全性;
波形爐膽
波形爐膽和螺紋煙管等強(qiáng)化傳熱元件的應(yīng)用,不僅強(qiáng)化傳熱效果,還有效吸收爐體的熱脹冷縮;
工作原理:
? ? ?WNS型臥式全自動(dòng)燃油蒸汽鍋爐主要用于:農(nóng)牧業(yè)的養(yǎng)殖、大棚種植、種子廠、牲畜屠宰場(chǎng);化工行業(yè)的肥料廠、煉油廠、飼料廠、涂裝廠、塑料廠、玻璃廠、玻璃廠、硫酸廠;制造業(yè)的造紙廠、紡織廠、制奶廠、造酒廠、食品廠、制鞋廠、陶瓷廠、家具廠、輪胎廠、卷煙廠、涼席廠、筷子廠、印刷廠、膠帶廠、五金廠、地板廠、櫥柜廠、木門(mén)廠;洗浴中心、賓館、學(xué)校等。
其作用:采暖、保溫、烘干、加熱、熔煉、供應(yīng)生產(chǎn)、消毒殺菌、硫化、熱水供應(yīng)等。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ?WNS0.5-1.25-Y、Q | WNS1-1.25-Y、Q? | WNS1.5-1.25-Y、Q? | WNS2-1.25-Y、Q? | WNS4-1.25-Y、Q? | WNS6-1.25-Y、Q | ?WNS8-1.25-Y、Q | WNS15-1.25-Y、Q? | WNS20-1.25-Y、Q? |
額定蒸發(fā)量(T/H)? | ?0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 20 |
?額定蒸汽壓力(Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ?1.25 | 1.25 | ?1.25 | ?1.25 |
?額定蒸汽溫度( ) | 194 | ?194 | ?194 | ?194 | ?194 | 194 | 194 | ?194 | 194 |
?額定進(jìn)水溫度( ) | ?20 | 20 | ?20 | ?20 | ?20 | ?20 | 20 | 20 | 20 |
?本體受熱面(M2) | 12.964 | 28.6 | 34.7 | ?57.63 | 107.16 | 197.61 | ?291.33 | ?427.15 | 517.2 |
冷凝器(M2)? | ?10.56 | ?21.12 | |||||||
?計(jì)算排煙溫度( ) | ?155.93 | 156.43 | ?144.9 | ?164.7 | 158.27 | 156.71 | ?100 | ?133.2 | ?140.93 |
設(shè)計(jì)效率( )? | ?92.5 | 90.63 | 92.91 | 90.4 | 90.6 | ?90.8 | 94.2 | ?93.47 | 93.12 |
設(shè)計(jì)環(huán)境溫度( ) | ?20 | 20 | ?20 | 20 | 20 | ?20 | 20 | 20 | ?20 |
設(shè)計(jì)排污率( )? | ?5 | 5 | ?5 | 5 | ?5 | ?5 | 5 | ?5 | 5 |
鍋爐凈重(T) | ?3.47 | 6.8 | 6.97 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 24.3 | 50 |
鍋爐水容量(T)? | ?1.83 | 3.6? | 2.6? | 4.9? | 9.3? | 12.1? | 15.3? | 40? | 30? |
燃料消耗量(NM3/H)? | ?41.34 | ?85.6 | ?123.47 | ?172.8 | 321.2 | ?498 | 631.5 | ?1094.5 | ?1598.5 |
?鍋爐尺寸 長(zhǎng)、寬、高 (mm) | 2610 1200 1616 | 4100 2200 2200 | 4130 1900 2160 | 4450 2800 2120 | 4800 3100 3050 | 5400 3100 3320 | 6750 2480 3410 | 7420 3340 3510 | 7965 3730 3960? |
?
?