產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | PHOENIX | ||
產(chǎn)品特性 | 精密測量 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 德國 | ||
葉片數(shù)量 | 20片 | ||
尺寸 | 參見說明 | ||
精度 | 參見說明 | ||
適用范圍 | 0.01-1.0 | ||
制式 | 參見說明 | ||
葉片長度 | 100mm | ||
葉片厚度 | 參見說明mm | ||
葉片形狀 | 參見說明 | ||
測量范圍 | 0.04-1.0mm | ||
凈重 | 參見說明 | ||
規(guī)格 | 參見說明 | ||
系列 | 參見說明 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | 參見說明 | ||
類型 | 參見說明 | ||
型號(hào) | 25410009 |
德國鳳凰PHOENIX塞尺25410001原裝進(jìn)口間隙尺
厚薄片表面鍍鎳,塞尺長度為100MM