產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 斯沃孚 | ||
排量 | 2.8 | ||
軸數(shù) | 4 | ||
軸距 | 2850 | ||
門數(shù) | 4 | ||
車速 | 95 | ||
顏色 | 綠 | ||
扭矩 | 215/2000 | ||
功率 | 68kw | ||
重量 | 2000kg | ||
輪胎數(shù) | 5 | ||
整備質(zhì)量 | 2450 | ||
加工定制 | 是 | ||
控制方式 | 方向盤 | ||
油箱容積 | 100L | ||
百公里耗油 | 10L | ||
額定載質(zhì)量 | 500kg | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 景區(qū)娛樂 |
斯沃孚水路兩棲車超強(qiáng)越野能力,完美的水陸結(jié)合,深受各大旅游景區(qū)的青睞,讓游客體驗(yàn)水陸結(jié)合的樂趣,流連忘返!