產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風(fēng) | ||
種類 | 1-9類危險品運輸 | ||
車型 | 危險品車 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
排量 | 1990 | ||
軸距 | 3308mm | ||
總質(zhì)量 | 4495 | ||
加工定制 | 是 | ||
最高車速 | 90 | ||
最高速度 | 90 | ||
驅(qū)動方式 | 4*2 | ||
溫度范圍 | 適中 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.0 | ||
驅(qū)動形式 | 4*2 | ||
外觀顏色 | 白 | ||
發(fā)動機馬力 | 云內(nèi)126 | ||
額定載質(zhì)量 | 1.5噸 | ||
平均使用油耗 | 8 | ||
最小離地間隙 | 450 | ||
額定裝載質(zhì)量 | 1.5噸 | ||
貨箱內(nèi)部尺寸 | 4.2米 | ||
駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
整車外型尺寸 | 5995*2180*2390 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 玉柴 | ||
發(fā)動機功率(kw) | 93KW | ||
額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 9類雜項運輸車 |
1-9類危險品廠家18808668541
底盤配置:底盤配置:云內(nèi)126馬力;1730車身;萬里揚5檔;1.8/3.5T;188雙層直通車架;新規(guī)標(biāo)配(碰撞預(yù)警、車道偏離提醒、前輪防爆胎裝置);7.00R16輪胎;空調(diào)、電動車窗,遙控鑰匙,日行燈,多功能方向盤
1-9類危險品廠家18808668541