產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 福田 東風(fēng) 解放 | ||
種類 | 危險(xiǎn)品車(chē) | ||
車(chē)型 | 危險(xiǎn)品底盤(pán) | ||
排量 | 3.8 | ||
軸距 | 3800 4500mm | ||
總質(zhì)量 | 11995 | ||
實(shí)際容積 | 6噸 | ||
最高車(chē)速 | 110 | ||
最高速度 | 90 | ||
溫度范圍 | 正常 低溫環(huán)境可加保溫層 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25 /9.0 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 | ||
外觀顏色 | 可定制白 紅 | ||
額定載質(zhì)量 | 6800 | ||
外型尺寸(mm) | 4200 5200 5800 | ||
最小離地間隙 | 500MM | ||
額定裝載質(zhì)量 | 6-7噸 | ||
貨箱內(nèi)部尺寸 | 2500 2300 | ||
整車(chē)外型尺寸 | 7150*2500*3275 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 115KW | ||
額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
底盤(pán)可選 | 尾板可選 | ||
可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 1-9類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē) |
1-9米危險(xiǎn)品廂式車(chē) 氣瓶車(chē)廠家
熊經(jīng)理:18808668541