產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 奧之星 | ||
重量 | 15KG | ||
測量時間 | 1min | ||
測試范圍 | 多種元素 | ||
加工定制 | 否 | ||
可測元素 | 鉻、鉬、鉛、鎘、鋅、鐵、鈣、鎂、銅 | ||
顏色 | 銀色 | ||
操作系統 | 極譜分析系統 | ||
包裝 | 紙箱 | ||
分析方法 | 電化學分析 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
材質 | 鋁合金 |
主要參數:
1、起始電壓范圍: -2.56V ∽ 2.56V
2、掃描電壓幅度:0 ∽2560mV
3、極譜分辨率 :≤35Mv
4、檢測下線 ≤5X10-8mol/l
5、重復性誤差 <0.5%
6、時間分辨率 1US
7、線性關系 r≥0.9990
8、抗先還原能力: 10000:1