產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | |||
產(chǎn)品特性 | BFe5-1.5 | ||
品名 | 純白銅 | ||
牌號(hào) | B0.6 | ||
產(chǎn)地 | 德國 | ||
銅含量 | *** | ||
雜質(zhì)含量 | 0.05 | ||
粒度 | 0.02目 | ||
軟化溫度 | 1000℃ | ||
導(dǎo)電率 | 86IACS | ||
硬度 | 90HRB | ||
可售賣地 | 全國 |
銅合金硬度狀態(tài)有:硬度:O、1/2H、3/4H、1/4H、H、SH、EH等
R200、R220、R290、R360、R250、R280、R300、R230、R350、
H040、H065、H075、H085、H090、H110、
各 準(zhǔn)
中國 | GB/T 2061-2013 | TSn0.12,C14415 |
美國 | ASTM,CDA | UNS C14415 |
日本 | JIS H 3100:2012 | C1441 |
德國 | DIN CEN-TS 13388-2008 | CuSn0.15,CW117C |
牌號(hào) | TSn0.12 C14415 | C1441 | CuSn0.15 |
Cu | ≥99.96* | 殘部 | Rest |
Sn | 0.10~0.15 | 0.10~0.20 | 0.10~0.15 |
Pb | — | ≤0.03 | — |
Fe | — | ≤0.02 | ≤0.02 |
Zn | — | ≤0.10 | ≤0.10 |
P | — | 0.001~0.020 | |
Ni | — | — | ≤0.02 |
其他 | — | — | ≤0.10 |
該值包括(Cu Ag Sn)
物理性能(20℃)
密度 | 8.9 | g/cm3 |
導(dǎo)電率 | 85 | IACS |
電導(dǎo)率 | 49.30 | MS/m |
熱導(dǎo)率 | 350 | W/(m·K) |
熱膨脹系數(shù) | 17.7 | 10-6/K |
彈性模量 | 128 | GPa |
比熱容 | 0.385 | J/(g·K) |
泊松比 | 0.34 | — |
工藝性能
冷加工性能 | 優(yōu)良 |
切削性 | 一般 |
電鍍性 | 優(yōu)良 |
熱浸鍍性 | 優(yōu)良 |
軟釬焊性 | 優(yōu)良 |
電阻焊 | 良好 |