產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 天梯 | ||
加工定制 | 是 | ||
整機重量 | 1500kg | ||
額定載荷 | 500kg | ||
最低高度 | 1100mm | ||
最大寬度 | 6000mm | ||
電動功率 | 1.1kW | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 移動式升降臺 | ||
型號 | SJPT |
供應(天梯牌)移動式(液壓 電動)升降機 升降平臺??天梯牌升降平臺由中國人民保險公司提供產(chǎn)品質(zhì)量責任保險,國內(nèi)率先獲得《特種設備制造許可證》和《特種設備安裝改造維修許可證》。
移動式液壓升降機,其原理就是利用的了液壓升降機再加上電子集成控制器。方便升降的同時能及時調(diào)整高度,考慮安全問題一般的設有防滑絕緣塑質(zhì)水波刻紋板,更換方便,整體美觀大方。不用人工升降梯子那樣費勁,真正實現(xiàn)了安全快捷!省時省力!移動式液壓升降機有人工移動式液壓升降機、電動移動式液壓升降機,另備有手壓泵,供停電時使用,具有移動靈活、升降平穩(wěn)、操作方便、載重量大等特點。升降動力分為220V或380V電源,采用國外和國產(chǎn)液壓泵站。主要適用于工廠、物業(yè)單位、商店裝潢、建筑、裝飾、場館館布置、會議中心等行業(yè)。
型號 | 起升高度(m) | 提升重量(kg) | 外型尺寸 長*寬*高(mm) | 工作臺尺寸 長*寬(mm) | 配套動力(kw) | 整機質(zhì)量(kg) |
SJPT03-4 | 4 | 300 | 1900*1020*1970 | 1600*750*750 | 2.2 | 750 |
SJPT03-6 | 6 | 300 | 1900*1020*2180 | 1600*750*750 | 2.2 | 980 |
SJPT05-6 | 6 | 500 | 2330*1400*2190 | 1600*750*750 | 2.2 | 1100 |
SJPT03-8 | 8 | 300 | 2330*1400*2400 | 1820*1100*900 | 2.2 | 1300 |
SJPT05-8 | 8 | 500 | 2330*1500*2450 | 1820*1100*900 | 3 | 1400 |
SJPT08-8 | 8 | 800 | 2330*1500*2500 | 1820*1100*900 | 3 | 1650 |
SJPT10-8 | 8 | 1000 | 2600*1500*2700 | 1820*1100*900 | 3 | 1800 |
SJPT03-10 | 10 | 300 | 2600*1500*2400 | 2120*1210*900 | 3 | 1600 |
SJPT05-10 | 10 | 500 | 2600*1500*2450 | 2120*1210*900 | 3 | 1700 |
SJPT08-10 | 10 | 800 | 2600*1500*2500 | 2120*1210*900 | 3 | 1900 |
SJPT10-10 | 10 | 1000 | 2600*1500*2700 | 2120*1210*900 | 3 | 2100 |
SJPT03-12 | 12 | 300 | 2980*1850*2680 | 2530*1500*1050 | 3 | 2600 |
SJPT05-12 | 12 | 500 | 2980*1850*2700 | 2530*1500*1050 | 3 | 2800 |
SJPT03-14 | 14 | 300 | 3450*1960*2700 | 2900*1600*1100 | 3 | 3200 |
SJPT03-16 | 16 | 300 | 3590*2020*2850 | 3150*1600*1100 | 4 | 3800 |
SJPT03-18 | 18 | 300 | 4350*2180*3380 | 3850*1750*1100 | 5.5 | 5600 |
SJPT03-20 | 20 | 300 | 4700*2300*3380 | 4150*1870*1100 | 7.5 | 7200 |
?