產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否進口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 衡鋼 | ||
產(chǎn)地/廠家 | 衡鋼 | ||
倉庫所在城市 | 天津 | ||
倉庫 | 天津北辰庫 | ||
質量等級 | ***(受理質量異議) | ||
加工服務 | 無加工 | ||
配送服務 | 可配送到廠 | ||
貨物銷售類型 | *** | ||
用途范圍 | 金屬制品、機械制造、壓力容器、化工設備、結構制管 | ||
規(guī)格 | 15CrMoG | ||
計重方式 | 過磅 | ||
倉庫地址 | 北辰區(qū) | ||
倉庫電話 | 13512861915 | ||
產(chǎn)品表面描述 | 正常浮繡 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質 | 15CrMog |
?合金鋼管力學性能
標準 | 牌號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率() | 硬度 |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213?T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213?T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213?T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213?T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |
?
?
天津中和偉業(yè)鋼鐵貿易有限公司
聯(lián) 系 人:韓經(jīng)理
移動電話:13512861915
固定電話:022-26611167
地? ? 址:天津市北辰區(qū)雙江道
公司主頁:www.gyglg.cn