TopPette
手動(dòng)(可調(diào)式固定式)移液器
每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測(cè)和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
移液器在使用過程中因多種原因會(huì)造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。
單道移液器特點(diǎn)
- 輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué)
- 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然
- 量程范圍廣,0.1l至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和_
- 的分液,每支移液器禵裾誆N/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)
- 下半支可高溫高壓消毒
多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點(diǎn)
- 管嘴推出器可同時(shí)推出多道吸嘴,高效省力
- 各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板
- 液頭可360度旋轉(zhuǎn),方便移液
- 每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,_保養(yǎng)便捷
- 特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況
校準(zhǔn) | |
每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測(cè)和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不度均優(yōu)于 ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 移液器在使用過程中因多種原因會(huì)造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。 通過其網(wǎng)站提供免費(fèi)在線校準(zhǔn)支持,通過我們的在線校準(zhǔn)軟件,即可執(zhí)行操作簡單、計(jì)算準(zhǔn)確、及時(shí)的校準(zhǔn)工作,無需任何費(fèi)用,而且避免了非專業(yè)操作造成的校準(zhǔn)誤差。 我們?cè)谛?zhǔn)指導(dǎo)中列明了校準(zhǔn)所需的必要條件和標(biāo)準(zhǔn)流程,請(qǐng)遵照其步驟操作,以保證校準(zhǔn)的準(zhǔn)確實(shí)行。 |
訂貨信息
TopPette單道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(l) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) |
允許隨機(jī)誤差 (不度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | l | % | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111010000 | 0.1-2.5l | 0.05l | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111040000 | 0.5-10l | 0.1l | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111050000 | 2-20l | 0.5l | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111060000 | 5-50l | 0.5l | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111080000 | 10-100l | 1l | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111090000 | 20-200l | 1l | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111110000 | 50-200l | 1l | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111140000 | 100-1000l | 5l | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111160000 | 200-1000l | 5l | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111170000 | 1000-5000l | 50l | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(l) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) |
允許隨機(jī)誤差 (不度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | l | % | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711112040000 | 0.5-10l | 0.1l | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711112060000 | 5-50l | 0.5l | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711112120000 | 50-300l | 5l | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 移液器 來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-194911.html 711113120000 50-300μl 12道手動(dòng)可調(diào)移液器 型號(hào):JX19482717400021進(jìn)液管 DispensMate Plus瓶口分液器 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) - 具有極強(qiáng)的_學(xué)耐受性 - 可高溫消毒滅菌 - 4種型號(hào)滿足和覆蓋了0.5-50ml容量范圍 - 方便的設(shè)計(jì),保證了對(duì)分液器進(jìn)行簡單和經(jīng)濟(jì)的清潔和保養(yǎng) - 采用PTFE、FEP、BSG、 PP等材料制成 - 耐壓500mbar,耐粘性500mm2/s,耐液體溫度為40℃,耐液體密度2.2g/cm3 訂貨信息
欄目頁面:http://www.runlian365.com/product/583.html 移液器 來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-194827.html 17400021進(jìn)液管 型號(hào):JX163244手動(dòng)整支消毒移液器725010mLINE
欄目頁面:http://www.runlian365.com/product/583.html 移液器 來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-163244.html 手動(dòng)整支消毒移液器725010mLINE 熱門搜索:8/12道數(shù)字可調(diào)移液器360℃12道可調(diào)移液器0.1-2.5ul720100000000 StepMate連續(xù)分配移液器711113120000 50-300μl 12道手動(dòng)可調(diào)移液器17400021進(jìn)液管手動(dòng)整支消毒移液器725010mLINE 聯(lián)系方式:0319-8277753 QQ:2851635771
在線詢盤/留言
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
企業(yè)信息
河北潤創(chuàng)科技開發(fā)有限公司
會(huì)員級(jí)別:
------------ 聯(lián)系方式 ------------
聯(lián)系人:榮經(jīng)理(先生)
聯(lián)系電話:0319-8322207
聯(lián)系手機(jī):18233089929
傳真號(hào)碼:0319-8322207
企業(yè)郵箱:zhanlong@runlian365.com
網(wǎng)址:xr1220.jdzj.com
郵編:54000
最新供應(yīng)
推薦供應(yīng)
|