Z73X手動(dòng)漿液閥/漿閘閥/耐磨漿液閥概述
本廠生產(chǎn)的新型Z73X手動(dòng)漿液閥/漿閘閥/耐磨漿液閥是在吸收和消化國(guó)內(nèi)外先進(jìn)閥體技術(shù)基本上對(duì)閥體結(jié)構(gòu)、密封形式、驅(qū)動(dòng)裝置及電氣控制方面作了進(jìn)一步更新。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、流阻小、介質(zhì)不易在閥體內(nèi)沉淀,以及安裝方便等諸多特點(diǎn),同時(shí)具備手動(dòng)、電液動(dòng)操作功能。電氣控制方式有:行程開關(guān)控制、位置顯示儀控制,實(shí)現(xiàn)了機(jī)、電、儀、液一體化功能。
(如有疑問,歡迎來電咨詢15888215509
Z73X手動(dòng)漿液閥/漿閘閥/耐磨漿液閥結(jié)構(gòu)形體及特征
型號(hào)
|
Z73X-2.5
|
Z73X-6
|
Z73X-10
|
Z73X-16
|
|
工作壓力(MPa)
|
0.25
|
0.6
|
1.0
|
1.6
|
|
適用介質(zhì)
|
煤漿、糠漿、紙漿、泥漿、污水、礦渣等
|
||||
適用溫度(℃)
|
≤120
|
||||
材料
|
閥體
|
鑄鋼
|
|||
閘板
|
鉻鎳鈦不銹鋼
|
||||
閥體密封圈
|
合成橡膠或聚四氟乙烯
|
||||
閥桿
|
鉻不銹鋼
|
||||
支架
|
碳素鋼
|
||||
填料
|
聚四氟乙烯
|
(如有疑問,歡迎來電咨詢15888215509
主要材質(zhì)
公稱壓力 (MPa) | 殼體試驗(yàn) (MPa) | 密封試驗(yàn) (MPa) | 工用溫度 | 適用介質(zhì) |
0.6 1.0 |
0.9 1.5 |
0.66 1.1 |
≤80℃ ≤80℃ |
煤漿、水 |
Z73X手動(dòng)漿液閥/漿閘閥/耐磨漿液閥主要外形及連接尺寸
公稱壓力 | DN | L | D | D1 | D | H | n-M |
0.6MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 400 | 796 | 8-M20 | |
350 | 80 | 460 | 428 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 100 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 100 | 825 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 100 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 16-M27 | |
800 | 120 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M30 | |
900 | 120 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 160 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 | |
1.0MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 80 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 8-M20 | |
350 | 90 | 460 | 428 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 140 | 825 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 16-M27 | |
800 | 150 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M30 | |
900 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 200 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 |
關(guān)鍵字:Z73X手動(dòng)漿液閥/漿閘閥/耐磨漿液閥