東風(fēng)牌SE5126GSS3型灑水車(chē)技術(shù)參數(shù)表 |
車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 購(gòu)車(chē)網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車(chē)輛類(lèi)別: | 灑水車(chē) | ||
車(chē)輛型號(hào): | SE5126GSS3 | ||
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 深圳東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 廣東省深圳市龍華鎮(zhèn) | ||
公告批次: | 2001n5 235 | 目錄序號(hào): | 85 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 B170 33 YC4E160-30 YC4E160-33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 5900 4500 4500 6700 5900 5900 4260 4260 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 136 118 132 136 140 125 118 118 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 7760×2480×2930 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 12495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6200 | 額定載質(zhì)量(kg): | 6100 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 30/12 | 前懸/后懸: | 1250/2560 |
軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 5000/7495 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1900 | 后輪距: | 1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZH3883S7059 | 發(fā)布日期: | 20120323 |
識(shí)別代號(hào): | LGAX2B12×LGAX2A12× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅲ)GB17691-2005(國(guó)Ⅲ) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1126KBJ | ||
其它: | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室; 2、罐體有效容積9.15立方米; 3、罐體外形尺寸(mm)長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸:4560×1920×1430。4、側(cè)、后防護(hù)裝置所用材質(zhì)為Q235A,均采用螺栓緊固于附車(chē)架上,后防護(hù)斷面尺寸為(mm)100×48×5.3,下邊緣離地高度為490mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話(huà):15972770821 傳真:07223820007 |
SE5126GSS3灑水車(chē)免征公告 |
車(chē)輛類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車(chē) | SE5126GSS3灑水車(chē) | 深圳東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | ![]() |
第13冊(cè)47頁(yè) |
SE5126GSS3灑水車(chē)環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | SE5126GSS3灑水車(chē) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2007-11-8 0:00:00 | 文件號(hào) | 2007年 第71號(hào) |
廠(chǎng)家名稱(chēng) | 深圳東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | ISDe180 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 ISDe160 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 ISBE185 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 03520014 CN CJ G3 03520012 CN CJ G3 03520003 |
||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109010-B50B0/上海氟列加濾清器有限公司 1109010-B50B0/上海氟列加濾清器有限公司 1109B34A-001-C/上海氟列加濾清器有限公司 |
||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 12N-01010/湖北通達(dá)股份有限公司 |