東風(fēng)牌SE5121GSS3型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 灑水車 | 購車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號(hào): | SE5121GSS3 | ||
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 廣東省深圳市龍華鎮(zhèn) | ||
公告批次: | 2001n5 235 | 目錄序號(hào): | 85 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 132 136 118 125 132 132 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7700×2480×2980 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 12490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6190 | 額定載質(zhì)量(kg): | 6105 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 15/11 | 前懸/后懸: | 1430/2470 |
軸距(mm): | 3800,3650 | 軸荷: | 4100/8390 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHS3L3S7028 | 發(fā)布日期: | 20120323 |
識(shí)別代號(hào): | LGAX2A12×LGAX2B12× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號(hào): | DFL1120B1 | ||
其它: | 1、罐體有效容積6.4立方米;罐體外形尺寸(mm)(長軸×短軸×罐長):1750×1300×4200;介質(zhì)名稱:水;介質(zhì)密度:1000kg/m3。2、僅用3800軸距。3、側(cè)防護(hù)裝置及后防護(hù)裝置所用材質(zhì)為Q235A,均采用螺栓緊固于附車架上,后防護(hù)斷面尺寸為(mm)100×48×5.3,下邊緣離地高度490mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
SE5121GSS3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | SE5121GSS3灑水車 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | ![]() |
第18冊(cè)118頁 |
SE5121GSS3灑水車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | SE5121GSS3灑水車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國3 |
批準(zhǔn)日期 | 2009-6-15 0:00:00 | 文件號(hào) | 2009年 第31號(hào) |
廠家名稱 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | ISDe185 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 ISDe180 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 ISDe160 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 03520020 CN CJ G3 03520014 CN CJ G3 03520012 |
||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109010-KD400/上海弗列加濾清器有限公司 1109010-KD100/上海弗列加濾清器有限公司 1109010-KD100/上海弗列加濾清器有限公司 |
||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201010-KC100/襄樊弗列加排氣系統(tǒng)有限公司 1201010-KB100/湖北通達(dá)股份有限公司 1201010-KB100/湖北通達(dá)股份有限公司 |