醒獅牌SLS5090GSSE型灑水車技術參數表 |
車輛名稱: | 灑水車 | 購車網址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | SLS5090GSSE | ||
中文品牌: | 醒獅牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產廠家: | 隨州市力神專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市隨洪路5公里碑處 | ||
公告批次: | 2001n5 235 | 目錄序號: | (十七)69 |
發(fā)動機型號: | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
發(fā)動機生產商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
發(fā)動機排量: | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
發(fā)動機功率: | 103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6900×2150×2580 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 9400 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 4705 | 額定載質量(kg): | 4500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/11 | 前懸/后懸: | 1180/1920 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3550/5850 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前輪距: | 1831,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHM8D3S704X | 發(fā)布日期: | 20120323 |
識別代號: | LGDCUA1L×LGDCU91L× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1090T9ADJ3AC | ||
其它: | 罐體容積:4.72立方米,罐體尺寸:長4200毫米,長軸1550毫米,短軸1080毫米.隨底盤選裝駕駛室.防護材料均采用Q235鋼板,側防護用螺紋連接,后防護用焊接連接.后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm. | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
SLS5090GSSE灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | SLS5090GSSE灑水車 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | ![]() |
第15冊102頁 |
SLS5090GSSE灑水車環(huán)保公告 |
產品型號 | SLS5090GSSE灑水車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009-5-15 0:00:00 | 文件號 | 2009年 第25號 |
廠家名稱 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號/企業(yè) | ISDe140 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CY4102-D3A東風朝陽柴油機有限責任公司 CY4102-C3C東風朝陽柴油機有限責任公司 |
||
發(fā)動機核準號 | CN CJ G3 03520013 CN CJ G3 02690004 CN CJ G3 02690009 |
||
空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 1109V48-001/上海弗列加濾清器有限公司 1109DJ10-001/上海弗列加濾清器有限公司 |
||
排氣消聲器型號/企業(yè) | 1201N-010/東風汽車公司 1201Q01-010/襄樊東達汽車零件有限責任公司 1201Q01-010/襄樊東達汽車零部件有限責任公司 |