交流電源、24V直流輸入類型:
模型 | I/O總數 | 輸入 | 輸出 | 尺寸 mm(英寸) (寬)x(厚)x(高) | ||
數目 | 類型 | 數目 | 類型 | |||
FX1n-14MR-001 | 14 | 8 | 漏型 | 6 | 繼電器 | 90x75x90 (3.6x3.0x3.5) |
FX1n-24MR-001 | 24 | 14 | 漏型 | 10 | 繼電器 | 90x75x90 (3.6x3.0x3.5) |
FX1n-24MT | 晶體管 | |||||
FX1n-40MR-001 | 40 | 24 | 漏型 | 16 | 繼電器 | 130x75x90 (5.2x3.0x3.5) |
FX1n-40MT | 晶體管 | |||||
FX1n-60MR-001 | 60 | 36 | 漏型 | 24 | 繼電器 | 175x75x90 (7.0x3.0x3.5) |
FX1n-60MT | 晶體管 |
24V,12V直流電源、24V直流輸入類型: |
模型 | I/O總數 | 輸入 | 輸出 | 尺寸 mm(英寸) (寬)x(厚)x(高) | ||
數目 | 類型 | 數目 | 類型 | |||
FX1n-24MT-D | 24 | 14 | 漏型 | 10 | 繼電器 | 90x75x90 (3.6x3.0x3.5) |
FX1n-24MT-D | 晶體管 | |||||
FX1n-40MR-D | 40 | 24 | 漏型 | 16 | 繼電器 | 130x75x90 (5.2x3.0x3.5) |
FX1n-40MR-D | 晶體管 | |||||
FX1n-60MR-D | 60 | 36 | 漏型 | 24 | 繼電器 | 175x75x90 (7.0x3.0x3.5) |
FX1n-60MR-D | 晶體管 |