粒度編號 | 粒徑區(qū)間(mm) | 規(guī)格 | 特點 | 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tb 200 | 1.40-2.70 | 形狀:球狀顆粒 典型成份( ﹪): c:≦0.3 cr:約18 ni:約8 硬度: 使用前約300hv 使用后約450 hv 顯微結(jié)構(gòu):奧斯田鐵 堆積密度:約4.6g/cm3 | 1.可取代鋁珠及鋅珠時,加工速度更快,砂材壽命更長更易檢視出鑄件表面的瑕疵 2.取代鋼珠時,使用壽命更長 3.可避免使非鐵金屬表面生銹 4.對噴砂機葉片的損耗較小 5.粉塵小,可使集塵機濾心壽命延長 | 1.鋁鑄件、鋅鑄件、表面清潔、粗糙、粗糙化或是去毛邊 2.各類非鐵金屬及合金、表面清潔、粗糙化或是去毛邊 3.不銹鋼工件、表面清潔、粗糙化或是去毛邊 4.水泥、石材或地磚等表面粗糙化加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tb 100 | 0.90-1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tb 060 | 0.90-1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tb 050 | 0.70-1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tb 040 | 0.40-0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tb 030 | 0.30-0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tb 020 | 0.15-0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tb 010 | 0.00-0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼丸化學材質(zhì)組成
|