產(chǎn)品名稱: | CLW5160JSQ3 | 公告批次: | 203 | ||||||
底盤型號: | EQ1167GJAC | 排放標準: | - | ||||||
總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 34/13,34/15(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 8200,8300(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650,1250/2550(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 7595,7495(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1940(mm) | ||||||
軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | ||||||
軸荷: | 5995/9995 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 9000,8500×2490×3560(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 6140,5800,5300×2294×550(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 吊機型號,吊機質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質(zhì)量(Kg),額定載質(zhì)量(Kg)分別對應為SQ6S:2100/6000/7595/8200;SQ5S:2000/5000/7495/8300。軸距(mm)5100對應整車長度(mm)9000,對應后懸(mm)2650,對應貨箱長度(mm)6140,5800。軸距(mm)4700對應整車長度(mm)8500,對應后懸(mm)2550,對應貨箱長度(mm)5300。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
如需更多隨車起重運輸車參數(shù)、圖片、價格等可直接撥打程力公司銷售部訂購熱線:13872894545,13264760999或在線咨詢QQ:1565675695,我公司愿竭誠為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務,并熱誠歡迎新老客戶來我廠參觀考察選購! |