|
|||||||||||||||
|
CLW5100JSQT3型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5100JSQT3型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8000X2470X3350,3300,3150(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1102FLJ6 | 貨廂尺寸: | 4500X2274X550(mm) |
總 質(zhì) 量: | 10495 (kg) | 接近/離去角: | 34/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3850,4000,3950(kg) | 前懸/后懸: | 1065/2235(mm) |
整備質(zhì)量: | 6450,6300,6350(kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
105 103 118 105 118 |
4260 4260 6500 4257 6494 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1810(mm) |
軸 距: | 4700(mm) | 后 輪 距: | 1800(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識(shí)別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
軸 荷: | 4700/5795 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 該車上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ-403:1400Kg,4000Kg;SQ-303:1250Kg,3000Kg;SQ-303Z:1300Kg,3000Kg。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。 |
湖北程力集團(tuán)公司(湖北程力專用汽車有限公司)
聯(lián)系人:倪經(jīng)理
購車電話:15897595320
企業(yè)網(wǎng)址:www.clwzqjt.com
QQ交談:375721658
湖北程力集團(tuán)銷售各種專用車:垃圾車、灑水車、吸污車、吸糞車、消防車、平板運(yùn)輸車、高壓清洗車、隨車吊、東風(fēng)隨車吊,防爆車、高空作業(yè)車、掃地車等等。銷售熱線:15897595320 官方網(wǎng)址:http://www.clwzqjt.com