產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)前四后八散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 228 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A3 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 30995(Kg) | 接近/離去角: | 28/8.4,28/10(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 15265,15200(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3040,1460/2790(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 15600(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1986/1986(mm) | ||||||
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4 | ||||||
軸荷: | 6495/6500/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
外型尺寸: | 12000×2500×3995(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | 1.載質(zhì)量為15200時(shí)罐體外形尺寸:9200×2495×2220(mm),載質(zhì)量為15265時(shí),罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm),;2.罐體有效容積:31立方米;3.介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;4.密度:500 公斤/立方米;5.選裝底盤(pán)的ISDe270 30和C260 33發(fā)動(dòng)機(jī);6.選裝底盤(pán)1950+4250+1300和1950+4500+1300軸距;7.側(cè)、后防護(hù)欄材料為Q235,連接方式為側(cè)防護(hù)螺栓聯(lián)接,后防護(hù)焊接,后防護(hù)欄的斷面尺寸寬×高為50mm×400mm,材料厚度5mm,離地高度450mm 。 | ||||||||
專(zhuān)用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
如需更多散裝飼料運(yùn)輸車(chē)參數(shù)、圖片、價(jià)格等可直接撥打程力公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)熱線(xiàn):13872894545,13264760999或在線(xiàn)咨詢(xún)QQ:1565675695,我公司愿竭誠(chéng)為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),并熱誠(chéng)歡迎新老客戶(hù)來(lái)我廠(chǎng)參觀選購(gòu)! |