三防加固筆記本 EM-X11G
11.6" 1920*1080 IPS
- Gemini Lake
- Windows 10 Home/Pro/IOT
- 3G/4G,雙頻WiFi,BT4.2
- 雙頻WIFI; 二維碼掃描
- 雙電池雙定位
- 支持以太網(wǎng)
- IP65防護等級
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 11.6寸 2in1 加固筆記本 | ||||
外觀尺寸 | 305*205*18 mm (主機端) 整機305*205*40 mm | |||||
重量 | 裸機3140g | |||||
整機顏色 | 黑色+黑色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 11.6“ 16:9 | ||||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |||||
亮度 | 350cd/㎡ | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花, 支持bs ink | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP (USB) | ||||
后置 | 后置8.0MP (USB) | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水BOX喇叭 x1 | ||||
咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
微軟筆 | 內置 | NA | ||||
鍵盤 | 內置 | 78鍵IP65防水鍵盤 | ||||
電池(主機端) | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 5000mHA/7.4V | |||||
續(xù)航時間 | 5.5小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
電池(鍵盤端) | 類型 | NA | ||||
容量 | NA | |||||
續(xù)航時間 | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Inb® GeminiLake N4100 Processor (4M Cache) | ||||
速度 | 1.10 GHz-2.4GHz | |||||
GPU | 類型 | Inb® UHD Graphics 605 | ||||
RAM | DDR3L | 4GB | ||||
Storage | SSD | 128GB M.2 NGFF SATA3 | ||||
霍爾開關 | hall | hall | ||||
G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡連接 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI inb 3165D2WG(3.3v) | ||||
Bluetooth | 內置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
3G | M.2 | NA | ||||
4G | M.2 |
M.2接口: EC25-E: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 EC25-AU: LTE FDD: B1/B2①/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 EC25-A: LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5 |
||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
指紋 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*1 主機端 | ||||
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 主機端 | ||||
HDMI C | HDMI C | HDMI C x1 主機端 | ||||
TF Card | TF Card | 可支持SDHC/SDXC x1 max:64G 主機端 | ||||
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 主機端 | ||||
DC接口(主機) | DC接口 | DC 12V 4A 電源接口 x1 主機端 | ||||
GPS天線接口SMA | 天線接口SMA | GPS_SMA x1 鍵盤端 | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232,RS485) ×2 鍵盤端 | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | 10/100Mbps自適應 ×1 鍵盤端 | ||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*2 鍵盤端 | ||||
DC接口(鍵盤) | DC接口 | DC 12V 4A 電源接口 x1 | ||||
航空插座 | 航空插座 | NA | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
power | 開關機鍵 | x1 | ||||
volume | 音量加減 | 音量加減 x2 | ||||
Windows home | Windows home | Windows home x1 | ||||
系統(tǒng)軟鍵盤 | 系統(tǒng)軟鍵盤 | 系統(tǒng)軟鍵盤 x1 | ||||
F KEY | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描 x1 | ||||
標準配件 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A 美規(guī) 過CE認證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | bs 10 HOME 64bit 語言默認:英文 | ||||
產(chǎn)品認證 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
認證體系 | IP65 |
IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現(xiàn)象。 |
||||
CE | Y | |||||
810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 80cm 復合木地板 開機狀態(tài) | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F | |||||
濕度 |
Humidity: 95% Non-Condensing |