7英寸高清顯示IPS屏,高亮屏1000nit
- 康寧大猩猩玻璃
- Inb Atom® x5-Z8350
- Windows 10 S mode/Pro/IOT
- 2G/3G/4G,雙頻WIFI,藍(lán)牙4.0,U-blox
- NFC,一維/二維碼掃描,指紋識(shí)別,UHF,身份證
- 3.7V/7500mAh 可拆卸電池
- IP67,MIL-STD-810G,CE,UN38.3,MSDS,IEC62133
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 216.98*133.96*21.4 | |||||
重量 | 裸機(jī)680g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 7 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 最大 1000cd/m2 | |||||
TP | 觸摸屏 | 5多點(diǎn)電容屏,G+G,康寧大猩猩玻璃硬度7H以上,防刮花,支持手寫(xiě)筆 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP(MIPI) | ||||
后置 | 后置5MP (MIPI),自動(dòng)對(duì)焦 | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W Boss喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V/7500mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 約7小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)LCD 50%亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Inb Cherrytrail Z8350 | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
GPU | 類型 | Inb® HD Graphics | ||||
RAM | DDR3L | 4GB LPDDR3 | ||||
ROM | Emmc | 64GB EMMC | ||||
Indicator light | 內(nèi)置 | 充電指示燈 (充電時(shí)燈閃,充滿常亮) | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 |
|
|
||||
類型 | ||||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI inb 3165D2WG | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.0 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內(nèi)置 | NA | ||||
4G | 內(nèi)置 |
移遠(yuǎn)EC25-E (歐版) LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 中國(guó)(聯(lián)通 電信)、歐洲、中東、非洲 韓國(guó)、泰國(guó)等 |
||||
GPS | 內(nèi)置 | U-BLOX M8 GNSS模塊.支持GPS, 北斗,glonass | ||||
數(shù)據(jù)采集 |
|
|
||||
類型 | ||||||
類型 | 選配 | NA | ||||
一維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
NFC | 選配 | NA | ||||
RFID | 選配 | NA | ||||
身份證 | 選配 | NA | ||||
指紋 | 選配 | NA | ||||
UHF | 選配 | NA | ||||
接口 |
|
|
||||
類型 | ||||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | max:64G x1 | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM卡 x1 | ||||
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 | MicroUSB 2.0 x1 | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
DC接口 | 電源 | 防水DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | mini HDMI x1 | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1(USB+電源) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 |
|
|
||||
類型 | ||||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長(zhǎng)45mm | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證 | ||||
|
|
|
||||
類型 | ||||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | bs 10 S Mode 64bit | ||||
|
|
|
||||
類型 | ||||||
認(rèn)證體系 | IP67 |
IPX7 方法名稱:短時(shí)浸水試驗(yàn) 試驗(yàn)設(shè)備和試驗(yàn)條件:浸水箱。其尺寸應(yīng)使試樣放進(jìn)浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗(yàn)時(shí)間: 30 min |
||||
|
CE NB | Y | ||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | |||||
|
|
|||||
類型 | ||||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 120cm 開(kāi)機(jī)狀態(tài) | ||||
|
工作溫度 | ‘-10 °C to 50°C | ||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
|
|