東風牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運輸車 整車參數(shù) | |||
產品名稱: | 東風牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 4808,4990×1730×2700 |
底盤型號: | EQ1040GJ72D2 | 貨廂尺寸(mm): | 2700,2870×1650×1750 |
總 質 量 : (kg) | 3780 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質量: (kg) | 1300 | 前懸/后懸(mm): | 962/1346,962/1428 |
整備質量:(kg) | 2350 | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
東風牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1040GJ72D2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1412 |
軸 距(mm): | 2500,2600 | 后 輪 距(mm): | 1366 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 5/7,8/6+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1520/2280 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00R14 | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟,可選裝導流罩和側門,廂體材質也可為平板. 選裝新型前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接. 后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:540mm |
東風牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運輸車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B22TCI SD4W58-3U |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 |
2156 2156 |
55 |
東風牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運輸車 整車參數(shù) | |||
產品名稱: | 東風牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 4808,4990×1730×2700 |
底盤型號: | EQ1040GJ72D2 | 貨廂尺寸(mm): | 2700,2870×1650×1750 |
總 質 量 : (kg) | 3780 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質量: (kg) | 1300 | 前懸/后懸(mm): | 962/1346,962/1428 |
整備質量:(kg) | 2350 | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
東風牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1040GJ72D2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1412 |
軸 距(mm): | 2500,2600 | 后 輪 距(mm): | 1366 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 5/7,8/6+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1520/2280 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00R14 | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟,可選裝導流罩和側門,廂體材質也可為平板. 選裝新型前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接. 后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:540mm |
東風牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運輸車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B22TCI SD4W58-3U |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 |
2156 2156 |
55 |
東風牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運輸車 整車參數(shù) |
|||
產品名稱: |
東風牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運輸車 |
外型尺寸(mm): |
4808,4990×1730×2700 |
底盤型號: |
EQ1040GJ72D2 |
貨廂尺寸(mm): |
2700,2870×1650×1750 |
總 質 量 : (kg) |
3780 |
接近/離去角(° ) |
19/16 |
額定質量: (kg) |
1300 |
前懸/后懸(mm): |
962/1346,962/1428 |
整備質量:(kg) |
2350 |
最高車速(km/h): |
85 |
排放標準: |
GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
東風牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運輸車 底盤參數(shù) |
|||
底盤型號: |
EQ1040GJ72D2 |
燃油種類: |
柴油 |
軸 數(shù): |
2 |
前 輪 距(mm): |
1412 |
軸 距(mm): |
2500,2600 |
后 輪 距(mm): |
1366 |
駕駛室乘人數(shù): |
2 |
彈簧片數(shù): |
5/7,8/6+4 |
輪 胎 數(shù): |
6 |
軸 荷: |
1520/2280 |
輪胎規(guī)格: |
6.00-14,6.00R14 |
||
整車說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟,可選裝導流罩和側門,廂體材質也可為平板. 選裝新型前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接. 后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:540mm |
東風牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運輸車 發(fā)動機參數(shù) |
|||
發(fā)動機型號 |
發(fā)動機生產企業(yè) |
排量(ml) |
功率(kw) |
4B22TCI |
常柴股份有限公司 |
2156 |
55 |