三軸為全手動(dòng),可依工作需求以手工操控左右、前后及上下進(jìn)給,操作方便 |
|
項(xiàng)目 | 單 位 | JGS-250M | |||||
能力 | 工件臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)x寬) | mm | 460x200 | ||||
工件臺(tái)移動(dòng)量 | 左右 | mm | 540 | ||||
前後 | mm | 260 | |||||
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | mm | 470 | |||||
工作臺(tái)承載重量 | Kgs | 100 | |||||
工作臺(tái)及前后進(jìn)給 | 工作臺(tái)T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||||
工作臺(tái)速度 | M/min | – | |||||
前後手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||||
一圈 | mm | 4 | |||||
前後自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | – | |||||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | – | ||||
60 Hz | mm/min | – | |||||
上下進(jìn)給 | 上下手輪進(jìn)給量 | 一格 | mm | 0.01 | |||
一圈 | mm | 2 | |||||
上下自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | – | |||||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | – | |||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | Φ205x6-20xΦ31.75 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm | 2850 | ||||
60 Hz | rpm | 3360 | |||||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 2 | ||||
前後馬達(dá) | hp | – | |||||
上下馬達(dá) | hp | – | |||||
油壓馬達(dá) | hp | – | |||||
沖水馬達(dá) | hp | 1/8 | |||||
吸塵馬達(dá) | hp | 3/4 | |||||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 1775 | ||||
佔(zhàn)地面積(長(zhǎng)x寬) | mm. | 1800x1400 | |||||
機(jī)器重量(淨(jìng)重/毛重) | Kgs. |
1100/1300 |