數(shù) | 單位 | |
床身上最大工件回轉直徑 | mm | 410 |
刀架上最大工件回轉直徑 | mm | 224 |
最大工件長度 | mm | 750/1000 |
主軸通孔直徑 | mm | Ф58 |
主軸頭號 | D6/A6 | |
主軸錐孔 | 莫氏6號 | |
主軸轉速 | RPM | 20-2000(無級) |
尾架套筒最大行程 | mm | 150 |
尾架套筒錐孔 | 莫氏4號 | |
刀位數(shù) | 4/6 | |
主電機功率 | kw | 4/5.5 |
定位精度 | mm | 橫向:0.03 縱向:0.04 |
重復定位精度 | mm | 橫向:0.01縱向:0.015 |
機床重量 | Kg | 1900/2100 |
數(shù) | 單位 | |
床身上最大工件回轉直徑 | mm | 410 |
刀架上最大工件回轉直徑 | mm | 224 |
最大工件長度 | mm | 750/1000 |
主軸通孔直徑 | mm | Ф58 |
主軸頭號 | D6/A6 | |
主軸錐孔 | 莫氏6號 | |
主軸轉速 | RPM | 20-2000(無級) |
尾架套筒最大行程 | mm | 150 |
尾架套筒錐孔 | 莫氏4號 | |
刀位數(shù) | 4/6 | |
主電機功率 | kw | 4/5.5 |
定位精度 | mm | 橫向:0.03 縱向:0.04 |
重復定位精度 | mm | 橫向:0.01縱向:0.015 |
機床重量 | Kg | 1900/2100 |
參數(shù) | 單位 | |
床身上最大工件回轉直徑 | mm | 410 |
刀架上最大工件回轉直徑 | mm | 224 |
最大工件長度 | mm | 750/1000 |
主軸通孔直徑 | mm | Ф58 |
主軸頭號 | D6/A6 | |
主軸錐孔 | 莫氏6號 | |
主軸轉速 | RPM | 20-2000(無級) |
尾架套筒最大行程 | mm | 150 |
尾架套筒錐孔 | 莫氏4號 | |
刀位數(shù) | 4/6 | |
主電機功率 | kw | 4/5.5 |
定位精度 | mm | 橫向:0.03 縱向:0.04 |
重復定位精度 | mm | 橫向:0.01縱向:0.015 |
機床重量 | Kg | 1900/2100 |
無錫機床銷售|無錫數(shù)控機床銷售|重型機床銷售|加工中心銷售|江蘇立式車床銷售
無錫機床銷售 江蘇機床銷售 沈陽機床銷售 云南機床銷售 大連機床銷售
泰州機床銷售 蘇州機床銷售 常州機床銷售 鎮(zhèn)江機床銷售
用途