產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放吸污車(chē) | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | CA1163P7K2L2E | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/16,26/14(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 7400(Kg) | 前懸后懸: | 1375/1710,1330/1710,1375/2300,1330/2300(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 5460,4700,5370(Kg) | 最高車(chē)速: | 98.3(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1914,1800(mm) | ||||||
軸距: | 4500,4700 | 后輪距: | 1860,1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/4+3,10/12+8 | ||||||
軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7585,7540,8375,8330×2429,2335×2680,2630(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率參數(shù)為凈功率值,選裝駕駛室,選裝前置消聲器,VIN為L(zhǎng)FNAFULJ時(shí)對(duì)應(yīng)CA6DF3-22E3,CA6DF3-22E3,CA6DE3-22E3F,CA6DF3-22E3F發(fā)動(dòng)機(jī),4700軸距,VIN為L(zhǎng)FNAFULH時(shí)對(duì)應(yīng)CA6DF3-22E3,CA6DF3-22E3,CA6DE3-22E3F,CA6DF3-22E3F發(fā)動(dòng)機(jī),4500軸距,VIN為L(zhǎng)FNAFUKJ時(shí)對(duì)應(yīng)CA6DE3-18E3,BF4M1013-18E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F發(fā)動(dòng)機(jī),4700軸距,VIN為L(zhǎng)FNAFUKH時(shí)對(duì)應(yīng)CA6DE3-18E3,BF4M1013-18E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F發(fā)動(dòng)機(jī),4500軸距,VIN為L(zhǎng)FNAFRKJ時(shí)對(duì)應(yīng)CA6DE3-18E3,BF4M1013-18E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F發(fā)動(dòng)機(jī),4700軸距,VIN為L(zhǎng)FNAFRKH時(shí)對(duì)應(yīng)CA6DE3-18E3,BF4M1013-18E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F發(fā)動(dòng)機(jī),4500軸距 | ||||||||
專(zhuān)用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
如需更吸污車(chē)參數(shù)、圖片、價(jià)格等可直接撥打程力公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)熱線:13872894545,13264760999或在線咨詢(xún)QQ:1565675695,我公司愿竭誠(chéng)為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),并熱誠(chéng)歡迎新老客戶(hù)來(lái)我廠參觀考察選購(gòu)! |