楚勝牌CSC5090GJY3型加油車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 加油車 | ||
車輛類別: | 油罐車 | ||
車輛型號: | CSC5090GJY3 | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號: | (十七)71 |
發(fā)動機(jī)型號: | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)排量: | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
發(fā)動機(jī)功率: | 103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6995×2300×2750 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 9400 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4255 | 額定載質(zhì)量(kg): | 4950 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 21/12 | 前懸/后懸: | 1180/2015 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3250/6150 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前輪距: | 1831,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZJ0203PA03D | 發(fā)布日期: | 20120119 |
識別代號: | LGDCUA1L×LGDCU91L× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1090T9ADJ3AC | ||
其它: | 運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。罐體有效容積:7.4立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)選裝加油機(jī)倉時(shí):4900(加油機(jī)倉長900)×2000×1320,不帶加油機(jī)倉:4900×2000×1100。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接和螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸270mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。 加油機(jī)型號及廠家:HS18012B/托肯恒山科技(廣州)有限公司 |
CSC5090GJY3加油車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北楚勝專用汽車有限公司 | 加油車 | CSC5090GJY3 | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
6995×2300×2750 | 7.4 | 9400 | 4255 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤型號 | EQ1090T9ADJ3AC |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 發(fā)動機(jī)型號 | CY4102-E3C CY4102-C3C |
主減速器速比 | 5.428 4.875 |
變速器型號 | 1700010-C68031 1701010-C65021 |
綜合燃料消耗量 | 19.7 19.5 |
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
空載等速燃料消耗量 | 11.5 11.3 |
||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號 | CSC5090GJY3 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,13.2,13.8,15.8,18.8,21.6 --,13.1,13.7,15.7,18.6,21.5 |
||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2011年第10批第984號(H0109017) 2011年第10批第984號(H0109009) |
CSC5090GJY3加油車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號 | CSC5090GJY3加油車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國3 |
批準(zhǔn)日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第21號 |
廠家名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) | CY4102-C3C東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 | CN CJ G3 02690009 | ||
空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109DJ10-001/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | 1201Q01-010/襄樊東達(dá)汽車零部件有限責(zé)任公司 |