|
|||||||||||||||
|
CSC5090ZYS3型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5090ZYS3型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 7150X2285X2950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1090T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質(zhì) 量: | 9400 (kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 2500(kg) | 前懸/后懸: | 1180/2170(mm) |
整備質(zhì)量: | 6705(kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
103 88 88 91 103 90 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1831,1750(mm) |
軸 距: | 3800(mm) | 后 輪 距: | 1640,1586(mm) |
額定載客 | (人) | 車(chē)輛識(shí)別代碼 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
軸 荷: | 3460/5940 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接,由專用裝置替代。 |
湖北程力集團(tuán)銷(xiāo)售各種專用車(chē):垃圾車(chē)、灑水車(chē)、吸污車(chē)、吸糞車(chē)、消防車(chē)、平板運(yùn)輸車(chē)、高壓清洗車(chē)、隨車(chē)吊、冷藏車(chē)、防爆車(chē)、高空作業(yè)車(chē)、掃地車(chē)等等。銷(xiāo)售熱線:15172799588 官方網(wǎng)址:htpp://www.clkfy.com