IH50-32-160A 化工泵
化工泵分類:
化工泵主要分為:葉片式、容積式、其它形式三種。
離心泵的分類:(1)按葉輪吸入方式分類:單吸式、雙吸式(2)按級數(shù)分類:單級離心泵、多級離心泵(3)按揚(yáng)程分類:低壓離心泵、中壓離心泵、高壓離心泵
化工泵用途范圍:
化工泵適用于瓶、桶、缸、池或其他容器中抽取腐蝕性液體。
化工泵具有性能穩(wěn)定可靠、密封性能好,造型美觀,使用檢修方便等優(yōu)點(diǎn)。為提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善環(huán)境,發(fā)揮很大的作用。
化工泵適用于化工、石油、冶金、電站、食品、制藥、合成纖維等部門輸送溫度在各種℃的腐蝕性介質(zhì)或物理、化學(xué)性能高的介質(zhì)。
化工泵產(chǎn)品主要有:各種玻璃纖維化工泵、耐腐蝕塑料泵、高溫化工泵、標(biāo)準(zhǔn)化工流程泵、磁力驅(qū)動泵
等。
化工泵用于泵送清水,含有磨蝕性的,對普通泵體材料有害的物質(zhì)、懸浮的、對不銹鋼材料有腐蝕的、非爆炸性的物質(zhì);
化工泵同時廣泛應(yīng)用用于供水; 用于供熱、空調(diào)、冷卻和循環(huán)系統(tǒng); 用于民用及工業(yè)用途;用于消防;用于灌溉;用于日常用途及民用,工業(yè),園藝,灌溉用途;用于雨水積蓄工程;用于必須低噪音的場合;用于增壓,適合輸送腐蝕、爆炸性、顆粒的水或液體;適合管網(wǎng)增壓。
型號 參數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 配套電機(jī) | 效率η | 汽蝕余量 | 泵進(jìn)口 | 泵重量 | ||
功率 | 型號 | 進(jìn)口 | 出口 | |||||||
m3/h | m | r/min | KW | (%) | m | mm | mm | (kg) | ||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | Y90L-2 YB90L-2 | 60 | 2 | 50 | 32 | 44 |
60 | ||||||||||
51 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-125A | 11.4 | 16.5 | 2900 | 1.5 | Y90S-2 YB90S-2 | 59 | 2 | 50 | 32 | 44 |
59 | ||||||||||
50 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 54 | 2 | 50 | 32 | 44 |
54 | ||||||||||
45 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-125A | 5.7 | 4.2 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 53 | 2 | 50 | 32 | 44 |
53 | ||||||||||
44 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | Y100L-2 YB100L-2 | 54 | 2.5 | 50 | 32 | 48 |
54 | ||||||||||
46 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-160A | 11.4 | 26.6 | 2900 | 2.2 | Y90L-2 YB90L-2 | 53 | 2 | 50 | 32 | 48 |
53 | ||||||||||
45 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 48 | 2 | 50 | 32 | 48 |
48 | ||||||||||
40 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-160A | 5.7 | 6.7 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 47 | 2 | 50 | 32 | 48 |
47 | ||||||||||
39 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | Y132S-2 YB132S-2 | 48 | 2 | 50 | 32 | 60 |
48 | ||||||||||
39 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-200A | 11.7 | 43.7 | 2900 | 4 | Y112M-2 Y132S1-2 YB112M-2 | 47 | 2 | 50 | 32 | 60 |
47 | ||||||||||
38 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-200B | 11 | 38.7 | 2900 | 3 | Y1001-2 Y112M-2 YB100L-2 | 46 | 2 | 50 | 32 | 60 |
4 | 46 | |||||||||
3 | 37 | |||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | Y802-4 Y90S-4 YB802-4 | 42 | 2 | 50 | 32 | 60 |
1.1 | 32 | |||||||||
0.75 | 42 | |||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-200A | 5.9 | 10.9 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 Y801-4 | 41 | 3.5 | 50 | 32 | 60 |
0.75 | 31 | |||||||||
0.55 | 41 | |||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-200B | 5.5 | 9.7 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 40 | 2 | 50 | 32 | 60 |
30 | ||||||||||
40 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | Y160M1-2 YB160M1-2 | 38 | 2 | 50 | 32 | 99 |
38 | ||||||||||
33 | ||||||||||
33 | ||||||||||
38 |