產(chǎn)品特性:粒子計(jì)數(shù)器 | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:美國(guó) |
加工定制:否 | 品牌:Lighthouse | 型號(hào):3016粒子計(jì)數(shù)器 |
類型:數(shù)字粉塵采樣儀 | 訂貨號(hào):3016粒子計(jì)數(shù)器 | 貨號(hào):3016粒子計(jì)數(shù)器 |
流量范圍:0.3,0.5,1.0,2.5,5.0,10.0微米L/min | 連續(xù)工作時(shí)間:5分鐘min | 測(cè)量范圍:4000,000個(gè) |
工作溫度:0-50℃ | 尺寸:22.23 x 12.7 x 6.35 cmmm | 重量:1kg |
電源:可拆卸可充電鋰電池 | 是否跨境貨源:否 |
Lighthouse美國(guó)手持式3016粒子計(jì)數(shù)器
Lighthouse美國(guó) 3016塵埃粒子計(jì)數(shù)器優(yōu)點(diǎn):
兩年質(zhì)量保修
用戶友好界面
輕松讀取信息
外置充電可拆卸式電池.
***銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
用戶低成本
6道小型多路微粒計(jì)數(shù)界面.
Lighthouse美國(guó) 3016塵埃粒子計(jì)數(shù)器特征
0.3微米感應(yīng)度
0.1立方英尺/分鐘(2.83升/分鐘)流速
6道微粒同步可視監(jiān)測(cè)
動(dòng)態(tài)范圍0.3至25微米
符合JIS標(biāo)準(zhǔn)
3.8英寸(9.25厘米)觸摸顯示屏界面
可拆卸可充電式鋰電池
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(3000個(gè)采樣)
濃度-4000000/立方英尺
包含文字?jǐn)?shù)字標(biāo)簽溫濕度探針
規(guī)范化計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)報(bào)告,:FS-209E,ISO-14644-1或EC GMP
顯示界面縮放功能
內(nèi)置式預(yù)警
人性化設(shè)計(jì)
輕巧外觀
計(jì)算機(jī)輕松數(shù)據(jù)下載
美國(guó)lighthouse3016激光粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)資料 | |
粒徑范圍 | 0.3-25 微米 |
通道大小 | 標(biāo)準(zhǔn):0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,5.0微米 |
計(jì)數(shù)效能 | 50%@0.3微米;***微粒>0.45微米(每JIS) |
流速 | 0.1立方英尺/分鐘(2.83 升/分鐘) |
激光源 | 激光二級(jí)管 |
零計(jì)數(shù)度 | <1計(jì)數(shù)/5分鐘(每JIS) |
校準(zhǔn) | NIST 跟蹤 |
計(jì)數(shù)模式 | 自動(dòng),手動(dòng), 蜂鳴, 濃度, 累積/獨(dú)立 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組樣本記錄,循環(huán)緩存(包括微粒和環(huán)境狀態(tài)數(shù)據(jù),外加區(qū)域時(shí)間等) |
通信模式 | RS-232 由經(jīng) RJ-45 to 計(jì)算機(jī) or 打印機(jī) |
軟件支持 | LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT and LMS Express RT+, LMS Net |
環(huán)境測(cè)量傳感器 | 溫濕度探頭:32-122華氏度(0-50攝氏度)±1華氏度(0.5攝氏度),15-90%±2% RH |
濃度限制 | 4000,000個(gè)/立方英尺@5%重疊損失 |
觸摸顯示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 單色,320×240 |
報(bào)告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
報(bào)警 | 內(nèi)置式,可調(diào)整警報(bào)蜂鳴, 計(jì)數(shù)、低電量、傳感器故障報(bào)警 |
樣本輸入 | 等動(dòng)態(tài)樣本探頭 |
樣本輸出 | 內(nèi)置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 內(nèi)置真空泵, 自動(dòng)流速控制 |
外殼 | 高耐壓性,注模塑料 |
電源 | 100-240伏,50-60 赫茲 |
電池 | 可拆卸可充電鋰電池 |
尺寸 | 8.75英寸(長(zhǎng))×5英寸(寬)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] |
重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) |
環(huán)境要求 | |
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結(jié) |
存儲(chǔ) | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結(jié) |
配件 | |
隨機(jī)配件 | CD操作手冊(cè),可拆卸電池,等動(dòng)態(tài)樣品探頭(直接式),凈化過濾器,溫濕度探 |
備選項(xiàng) | 便攜式外包廂,等動(dòng)態(tài)樣品探頭(帶6英尺管道以延伸等動(dòng)態(tài)樣品輸入),可拆卸 |