產(chǎn)地 | 深圳 | 是否進(jìn)口 | 否 | 訂貨號(hào) | YK-2835Y-0.2W |
品牌 | 源科 | 貨號(hào) | YK-2835Y-0.2W | 型號(hào) | 2835 |
尺寸規(guī)格 | 2.8*3.5 | 功率 | 0.2(W) | 顯色指數(shù) | 70 |
光通量 | 4-6(lm) | 正向電壓 | 2.0-2.4(V) | 反向電壓 | 5(V) |
靜電擊穿電壓(ESD) | 600(V) | 額定電流 | 0.06(A) | 芯片品牌 | 光宏 |
芯片尺寸 | 10*10(mil) | 熒光粉品牌 | BR | 膠水品牌 | JG |
導(dǎo)線(xiàn)材質(zhì) | 金線(xiàn) | 支架材質(zhì) | 銅 | 發(fā)光角度 | 120(°) |
發(fā)光效率 | 110(lm/W) | 色容差 | 無(wú)(SDCM) | 熱阻 | 120(°/W) |
允許結(jié)溫 | 110(°) | 電壓溫度系數(shù) | 115(mV/°C) | 1000小時(shí)常規(guī)老化 | 98(%) |
6000小時(shí)常規(guī)老化 | 95(%) | 是否通過(guò)LM-80測(cè)試 | 是 | 色溫區(qū)間 | 590-595(K) |
相關(guān)色溫 | 黃光590-595nm(K) | 是否跨境出口專(zhuān)供貨源 | 否 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 發(fā)光二極管貼片 |
功耗 | 60ma | 工作溫度范圍 | -30~60 |
283
SMD貼片系列
深圳源科專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、供應(yīng)2835SMD貼片LED,由傳統(tǒng)的1.9厚的3528到如今的0.8厚的2835。更顯2835貼片LED超薄。功率可做到0.5W,并且還是一款帶有散熱片的貼片系列,我司可根據(jù)客戶(hù)的具體需求生產(chǎn)【貼片LED白光燈珠】
此款燈光源:采用三安芯片或者晶元芯片封裝,日本進(jìn)口無(wú)衰減膠水,全自動(dòng)無(wú)塵防靜電車(chē)間封裝,無(wú)靜電,無(wú)紫外線(xiàn)輻射。源科2835貼片LED燈珠。
源科光電2835LED、2835貼片(0.2W)白光產(chǎn)品信息參數(shù):
尺寸 | 顏色 | 流明值 | 光效 | 顯指 | 色溫 | 額定電流 | 額定電壓 | |||||
MM | Color | Luminous Flux(Lm) | Efficiency (Lm/w) | CRI (Ra) | CCT (Kelvin) | Forward Current(MA) | Lnput Volage(V) | |||||
2.8*3.5*0.8 | 2835正白 | 20-28 | 120-140 | 65-75 | 5500-6500 | 60 | 3.0-3.6 | |||||
2835自然白 | 20-28 | 120-140 | 65-75 | 4000-4500 | 60 | 3.0-3.6 | ||||||
2835暖白 | 20-28 | 120-140 | 60-75 | 2800-3200 | 60 | 3.0-3.6 | ||||||
| ||||||||||||
2835正白 | 20-27 | 120-140 | 80-85 | 5500-6500 | 60 | 3.0-3.6 | ||||||
2835自然白 | 20-27 | 120-140 | 80-85 | 4000-4500 | 60 | 3.0-3.6 | ||||||
2835暖白 | 20-27 | 120-140 | 80-85 | 2800-3200 | 60 | 3.0-3.6 | ||||||
源科光電2835LED/2835貼片(0.5W)白光產(chǎn)品信息參數(shù):
尺寸 | 顏色 | 流明值 | 光效 | 顯指 | 色溫 | 額定電流 | 額定電壓 | |||||
MM | Color | Luminous Flux(Lm) | Efficiency (Lm/w) | CRI (Ra) | CCT (Kelvin) | Forward Current(MA) | Lnput Volage(V) | |||||
2.8*3.5*0.8 | 2835正白 | 55-65 | 100-130 | 65-75 | 5500-6500 | 150 | 3.0-3.6 | |||||
2835自然白 | 55-65 | 100-130 | 65-75 | 4000-4500 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
2835暖白 | 55-65 | 100-130 | 60-75 | 2800-3200 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
| ||||||||||||
2835正白 | 50-60 | 100-130 | 80-85 | 5500-6500 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
2835自然白 | 50-60 | 100-130 | 80-85 | 4000-4500 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
2835暖白 | 50-60 | 100-130 | 80-85 | 2800-3200 | 150 | 3.0-3.6 | ||||||
以上為我司2835貼片/2835SMD白光產(chǎn)品基本信息參數(shù),如有疑問(wèn)請(qǐng)與我們聯(lián)系!
SMD2835 0.8厚產(chǎn)品照明應(yīng)用:球泡燈、簡(jiǎn)燈、日光燈管、面板燈、燈條等。
SMD2835 0.8厚產(chǎn)品背光應(yīng)用:手機(jī)補(bǔ)光燈、液晶電視背光源、數(shù)碼相機(jī)等。