產(chǎn)地 | 深圳 | 是否進口 | 否 | 訂貨號 | YK-2835Y-0.2W |
品牌 | 源科 | 貨號 | YK-2835Y-0.2W | 型號 | YKY2835 |
尺寸規(guī)格 | 2.8*3.5 | 功率 | 0.2(W) | 顯色指數(shù) | 60-70 |
光通量 | 4-6(lm) | 正向電壓 | 2.0-2.4(V) | 反向電壓 | 5(V) |
靜電擊穿電壓(ESD) | 1000(V) | 額定電流 | 0.06(A) | 芯片品牌 | 三安 |
芯片尺寸 | 10*10(mil) | 熒光粉品牌 | BR | 膠水品牌 | JG |
導線材質(zhì) | 金線 | 支架材質(zhì) | 銅 | 發(fā)光角度 | 120(°) |
發(fā)光效率 | 110(lm/W) | 熱阻 | ≤5(°/W) | 允許結溫 | 110(°) |
1000小時常規(guī)老化 | 98(%) | 相關色溫 | 黃光590-595nm(K) | 96小時加速老化 | 95 |
ESD(人體模式) | 2000 | 主波長/色溫 | 590-595nm |
**************************************************************************************
● 光電參數(shù)(溫度=25℃)Electrical-Optical Characteristics
參數(shù)名稱 Parameter | 符號 Symbol | 數(shù)值Value | 單位 Unit | 測試條件 Testcondition | ||
Min | Typ | Max | ||||
正向電壓 Forward Voltage | Vf | 1.9 | 2.0 | 2.4 | V | If=60mA |
光通量 Luminous Flux | Ф | 4 |
| 6 | LM | If=60mA |
--- |
| --- | LM | If=150mA | ||
--- |
| --- | LM | If=200mA | ||
主波長 Dominant wavelength | CCT | 590 |
| 595 | NM | If=60mA |
顯色指數(shù) Color endering index | CRI |
|
|
|
| If=60mA |
光效 luminous efficacy of light source | ∮ | --- |
| --- | Lm/W | If=60mA |
--- |
| --- | Lm/W | If=150mA | ||
20 |
| 30 | Lm/W | If=350mA | ||
反向電流 Reverse Currenccy | Ir | --- | --- | 10 | uA | Vr=5V |
全視角 Viewing angle | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | Deg | If=150mA |
晶片節(jié)溫 Junction temperature | Tj | --- | --- | 110 | ℃ | If=150mA |
抗靜電 Antistatic ability | ESD | >2000V |
廠房圖片