產(chǎn)地 | 深圳 | 是否進(jìn)口 | 否 | 訂貨號(hào) | YK-5050W-0.2W |
品牌 | YK | 貨號(hào) | 5050 W | 型號(hào) | YKW5050 |
尺寸規(guī)格 | 5.0*5.0 | 功率 | 1(W) | 光通量 | 90-100(lm) |
正向電壓 | 3.0-3.2(V) | 反向電壓 | 5(V) | 靜電擊穿電壓(ESD) | 1000(V) |
額定電流 | 0.35(A) | 芯片品牌 | 三安 | 芯片尺寸 | 35*35(mil) |
熒光粉品牌 | 博睿 | 膠水品牌 | 杰果 | 導(dǎo)線(xiàn)材質(zhì) | 金線(xiàn) |
支架材質(zhì) | 銅 | 發(fā)光角度 | 120(°) | 發(fā)光效率 | 110(lm/W) |
色容差 | <6(SDCM) | 熱阻 | ≤10(°/W) | 允許結(jié)溫 | 110(°) |
電壓溫度系數(shù) | 120(mV/°C) | 1000小時(shí)常規(guī)老化 | 98(%) | 6000小時(shí)常規(guī)老化 | 95(%) |
是否通過(guò)LM-80測(cè)試 | 否 | 色溫區(qū)間 | 6000-6500(K) | 相關(guān)色溫 | 5000,6500(K) |
是否跨境出口專(zhuān)供貨源 | 否 |
● 光電參數(shù)(溫度=25℃)Electrical-Optical Characteristics
參數(shù)名稱(chēng) Parameter | 符號(hào) Symbol | 數(shù)值Value | 單位 Unit | 測(cè)試條件 Testcondition | ||
Min | Typ | Max | ||||
正向電壓 Forward Voltage | Vf | 2.9 | 3.0 | 3.4 | V | If=350mA |
光通量 Luminous Flux | Ф | --- |
| --- | LM | If=60mA |
--- |
| --- | LM | If=150mA | ||
90 |
| 100 | LM | If=350mA | ||
色溫 Color Temperature | CCT | 6000 |
| 6500 | K | If=350mA |
顯色指數(shù) Color endering index | CRI |
| 80 |
|
| If=350mA |
光效 luminous efficacy of light source | ∮ | --- |
| --- | Lm/W | If=60mA |
--- |
| --- | Lm/W | If=150mA | ||
90 |
| 100 | Lm/W | If=350mA | ||
反向電流 Reverse Currenccy | Ir | --- | --- | 10 | uA | Vr=5V |
全視角 Viewing angle | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | Deg | If=150mA |
晶片節(jié)溫 Junction temperature | Tj | --- | --- | 110 | ℃ | If=150mA |
抗靜電 Antistatic ability | ESD | >2000V |