產(chǎn)地 | 深圳 | 是否進口 | 否 | 訂貨號 | 5050RGB1.5W |
品牌 | YK | 貨號 | 5050RGB1.5W | 型號 | 5050RGB1.5W |
尺寸規(guī)格 | 5050 | 功率 | 1.5(W) | 光通量 | R=10-15 G=35-40 B=8-10(lm) |
正向電壓 | R=2.0-2.2 G=2.8-3.0 B=3.0-3.3(V) | 反向電壓 | 5(V) | 靜電擊穿電壓(ESD) | 2000(V) |
額定電流 | 0.45(A) | 芯片品牌 | 晶元 | 芯片尺寸 | RG=20MIL B=18*35(mil) |
熒光粉品牌 | BR | 膠水品牌 | JG | 導(dǎo)線材質(zhì) | 金線 |
支架材質(zhì) | 銅 | 發(fā)光角度 | 120(°) | 發(fā)光效率 | 100(lm/W) |
色容差 | <6(SDCM) | 熱阻 | ≤10(°/W) | 允許結(jié)溫 | 115(°) |
電壓溫度系數(shù) | 120(mV/°C) | 1000小時常規(guī)老化 | 0.02(%) | 6000小時常規(guī)老化 | 0.3(%) |
是否通過LM-80測試 | 否 | 色溫區(qū)間 | 620-625nm 520-525nm 457-462nm(K) | 相關(guān)色溫 | 620-625nm 520-525nm 457-462nm(K) |
是否跨境出口專供貨源 | 否 |
品牌:源科
名稱:5050力雅RGB
型號:SMD5050力雅RGB1.5W
色溫:620-625nm 520-525nm 457-462nm
亮度:R=10-15 G=35-40 B=8-10
顯指:無
功率:1.5W
電壓:R=2.0-2.2 G=2.8-3.0 B=3.0-3.3
電流:450mA
發(fā)光角度:120°
原材料:銅支架/純金線
卷盤:1000PCS/盤 1K/盤
外形尺寸:5.0(長)*5.0(寬)
榮譽:
產(chǎn)品圖:
車間室內(nèi)圖: