加工定制 | 是 | 品牌 | 程力威牌 | 發(fā)動機型號 | CA4DK1-22E51 |
排量 | 4.7(L) | 百公里油耗 | 29.88(L) | 底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E5Z |
額定功率 | 165(kw) | 額定載質量 | 8815,8880(kg) | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
輪胎數 | 6 | 驅動方式 | 4*2 | 燃料種類 | 柴油 |
實際容積 | 22(立方) | 外形尺寸(長*寬*高) | 8950×2450×3710(mm) | 型號 | CLW5180ZSLC5 |
整備質量 | 8990(kg) | 軸距 | 5800(mm) | 軸數 | 2 |
總質量 | 18000(kg) | 最高車速 | 101(km/h) | 貨號 | 13396170333 |
是否跨境出口專供貨源 | 否 |
網站金額為定金,具體價格請旺旺咨詢!
散裝飼料車結構簡單、性能可靠、輸送量大、操控方便、機動性強、對物料無污染等特點,廣泛應用于各大中小型養(yǎng)殖企業(yè)的飼料的運輸。
主要用于從飼料廠向畜牧場、養(yǎng)禽場及飼料加工用戶運輸散裝飼料成品或飼料生產原糧,同時它也可用來運輸某些無腐蝕性粉粒狀原料,如制藥廠粉料和糧庫周轉。今日車型:解放解放j6 22方散裝飼料運輸車
解放5180ZSLC5型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 解放5180ZSLC5型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8950×2450×3710(mm) |
產品型號: | 解放5180ZSLC5 | 批次: | 321 |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E5Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/18,21/20,21/16,21/14(°) |
額定質量:(kg) | 8815,8880(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/1750,1400/2250,1400/2550,1400/2850(mm) |
整備質量:(kg) | 8990(kg) | 最高車速(km/h): | 101,89(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E5Z | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1914,1827,1952,1968,1868(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1847,1860,1878(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 | ||
其它: | 發(fā)動機凈功率值:CA6DK1-26E51為192kW,CA4DK1-22E51為162kW,CA4DK1-18E51為136kW,CA6DH1-22E5為162kW,CA6DH1-22E51為162kW,CA6DH1-24E5為176kW,CA4DK1-22E5為162kW,CA4DK1-18E5為136kW.VIN對應關系:裝CA6DK1-26E51時:LFNAHUMP(5800),LFNAHUMM(5300),LFNAHUMK(5000),LFNAHUMJ(4700),LFNAHUMH(4500),LFNAHUMF(4200),LFNAHUME(4000),LFNAHUMD(3800),裝CA4DK1-18E51,CA4DK1-18E5時:LFNAHUKP(5800),LFNAHUKM(5300),LFNAHUKK(5000),LFNAHUKJ(4700),LFNAHUKH(4500),LFNAHUKF(4200),LFNAHUKE(4000),LFNAHUKD(3800),裝CA4DK1-22E5,CA4DK1-22E51,CA6DH1-22E5,CA6DH1-22E51,CA6DH1-24E5時:LFNAHULP(5800),LFNAHULM(5300),LFNAHULK(5000),LFNAHULJ(4700),LFNAHULH(4500),LFNAHULF(4200),LFNAHULE(4000),LFNAHULD(3800),底盤長度對應關系:9700=1400+5800+2500,8265=1400+5300+1565,8900=1400+5000+2500,8150=1400+4700+2050,7950=1400+4500+2050,7650=1400+4200+2050,7450=1400+4000+2050,6150=1400+3800+950,7750=1400+4500+1850,7900=1400+5300+1200,8150=1400+5300+1450,8400=1400+5000+2000,8200=1400+5000+1800,8900=1400+5300+2200,6900=1400+3800+1700,選裝寬體保險杠,腳踏板,ABS系統(tǒng)生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置,限速89km/h,前軸選裝盤式制動器,選裝高頂駕駛室,選裝導流罩,選裝單排駕駛室,高度尺寸對應關系:平頂(2805,2950,2850,3000),高頂(3450),導流罩(3750) |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 | 165 139 195 165 165 179 139 165 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:18.5立方米,軸距與后懸的關系為(mm):5800/1750,5300/2250,5000/2550,4700/2850;選裝后部液壓結構,防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):450;采用發(fā)動機CA4DK1-22E51,CA6DH1-22E5,CA4DK1-18E51對應油耗值(L/100km)分別為:29.88,30.72,29.88;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.隨底盤擴展車速:89(km/h)。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質的服務! |
車型實拍:
我們的實力:
我們的售后服務: