項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 | TMV-510AII | TMV-510CII |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(LxW) | mm | 600x400 | |
工作臺(tái)大負(fù)重 | kg | 250 | ||
工作臺(tái)面高度 | kg | 850 | ||
T型槽(尺寸x數(shù)量) | kg | 18x3 | ||
主軸 | 主軸鼻端 | 7/24 Taper No.30 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 標(biāo)準(zhǔn):皮帶式 8,000 | ||
選配:皮帶式 4,000, 12,000 | ||||
直結(jié)式 10,000, 15,000, 20,000 | ||||
三菱直結(jié)式15,000, 20,000 | ||||
行程 | X/Y/Z 軸行程 | mm | 510/400/350 | 510/400/300 |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 200-550 | 200-500 | |
進(jìn)給 | X/Y/Z 軸快速進(jìn)給 | m/min | 48/48/48(選配60/60/60) | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1~20,000 | ||
ATC | 刀柄規(guī)格 | BT-30 | ||
刀具容量 | pc | 20 | 14(傾斜 15°) | |
刀具最大徑 | mm | ?68 | ?80 | |
刀具最大徑(無鄰刀) | mm | ?100 | - | |
刀具最大長度 | mm | 200 | ||
刀具最大重量 | kg | 3 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | kW |
5.5/3.7(選配 2.2/1.5, 3.7/2.2) 主軸馬達(dá)應(yīng)對應(yīng)主軸轉(zhuǎn)速(以顏色區(qū)分) |
|
X/Y/Z軸伺服馬達(dá) | kg | 1.8/1.8/1.8 | ||
切削水馬達(dá) |
0.18 | |||
機(jī)械外觀 | 長x寬x 高 | mm |
2,210x1,600x2,485 |
|
重量 |
kg | 2,850 |