產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5070ZYS3 | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 20/11,20/12(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 1200(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2020,1180/1870(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 6095(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750(mm) | ||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | ||||||
軸荷: | 2845/4645 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7000,6850×2320×2900(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),該車(chē)總長(zhǎng)為6850mm,對(duì)應(yīng)后懸為1870mm。 | ||||||||
專(zhuān)用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |