產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5060MLJ3 | 公告批次: | 205 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 2800,2865(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1318(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 3500(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506(mm) | ||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | ||||||
軸荷: | 2550/3945 | 前排乘客: | 3,2 | ||||||
外型尺寸: | 5650×2000×2250(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 3700×1850×1100(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | 該車(chē)頂部封閉,不可開(kāi)啟。整備質(zhì)量(kg)2800,2865與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)3,2一一對(duì)應(yīng)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||||||||
專(zhuān)用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |