金門橋(Golden Gate Bridge)是世界著名的橋梁之一,也是近代橋梁工程的一項(xiàng)奇跡。大橋雄峙于美國加利福尼亞州長1900多米的金門海峽之上,歷時4年,利用10萬多噸鋼材,耗資達(dá)3550萬美元建成,其中H型鋼是最主要原料。此項(xiàng)奇跡工程是由橋梁工程師約瑟夫·施特勞斯(Joseph .Struss, 1870—1938年)設(shè)計。
材質(zhì):S355JR/J0/J2/S275/S355 數(shù)量:888噸
制作工藝:熱軋 品牌/廠家:萊鋼/日照/馬鋼/鞍鋼/唐鋼
長度: 12米、6米 加工服務(wù):粗加工(開平、分條等)
質(zhì)量等級:A 是否進(jìn)口:都有
貨物銷售類型:現(xiàn)貨 配送服務(wù):可配送到廠
英標(biāo)H型鋼 | UB127*76*13 | S355JR/S355J0 | 12 | 進(jìn)口 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB152*89*16 | S355JR/S355J0 | 12 | 進(jìn)口 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB178*102*19 | S355JR/S355J0 | 12 | 進(jìn)口 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB203*133*25 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB203*133*30 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB254*102*25 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB254*102*28 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB254*146*31 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB254*146*37 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB254*146*43 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 |
英標(biāo)H型鋼 | UB305*102*25 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB305*102*28 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB305*102*33 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB305*127*37 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB305*127*42 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 |
英標(biāo)H型鋼質(zhì)量表:
英標(biāo)H型鋼 | UB305*165*54 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB356*127*33 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB356*127*39 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB356*171*45 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB356*171*51 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB356*171*57 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB406*140*39 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB406*140*46 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB406*178*54 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB406*178*60 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 |
英標(biāo)H型鋼 | UB457*152*52 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB457*152*60 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB457*152*67 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB457*152*74 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB457*191*67 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB457*191*74 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB457*191*82 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 |
英標(biāo)H型鋼規(guī)格介紹:
英標(biāo)H型鋼 | UC305*305*118 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UC305*305*137 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UC305*305*158 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UC305*305*240 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UC305*305*283 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UC356*368*129 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UC3056*368*153 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UC356*368*177 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UC356*368*202 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UC356*368*235 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UC356*368*287 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 |
英標(biāo)H型鋼 | UB762*264*147 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB762*267*173 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB762*267*197 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UC152*152*23 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UC152*152*30 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UC152*152*37 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 |
英標(biāo)H型鋼 | UB533*210*109 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB533*210*122 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 | |
英標(biāo)H型鋼 | UB610*229*101 | S355JR/S355J0 | 12 | 萊鋼/日照 |
更多詳情歡迎咨詢