上海豫坤實(shí)業(yè)有限公司-現(xiàn)貨報(bào)價(jià)單 | |||||
聯(lián)系人:張 輝 電話;021-56107345 手機(jī):15000636828 | |||||
請轉(zhuǎn)采購負(fù)責(zé)人收: | |||||
★(主營:進(jìn)口/國產(chǎn)電工鋼/矽鋼片資源) (寶鋼/取向/無取向電工鋼/高牌號/低牌號)★ | |||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 倉庫 |
取向硅鋼 | B270P095 | 0.27*1000*C | 寶鋼 | 電議 | 上海 |
取向硅鋼 | B30G120 | 0.3*1000*C | 寶鋼 | 17500 | 上海 |
電工鋼 | B50A250-A | 0.5*1000*C | 寶鋼 | 10850 | 上海 |
電工鋼 | B50A270-A | 0.5*1000*C | 寶鋼 | 10150 | 上海 |
電工鋼 | B50A290-A | 0.5*1000*C | 寶鋼 | 9550 | 上海 |
電工鋼 | B50A310-A | 0.5*1000*C | 寶鋼 | 9350 | 上海 |
電工鋼 | B50A350-A | 0.5*1000*C | 寶鋼 | 9150 | 上海 |
電工鋼 | B50A400-A | 0.5*1000*C | 寶鋼 | 8900 | 上海 |
電工鋼 | B50A470-H-A | 0.5*1200*C | 寶鋼 | 7350 | 上海 |
電工鋼 | B50AH470 | 0.5*1200/1000*C | 寶鋼 | 7650 | 上海 |
電工鋼 | B50A600-H-A | 0.5*1200*C | 寶鋼 | 6450 | 上海 |
電工鋼 | B50A800-A | 0.5*1200*C | 寶鋼 | 5750 | 上海 |
電工鋼 | B35A210-A | 0.35*1000*C | 寶鋼 | 12100 | |
電工鋼 | B35A230-A | 0.35*1000*C | 寶鋼 | 11300 | 上海 |
電工鋼 | B35A250-A | 0.35*1000*C | 寶鋼 | 10600 | 上海 |
電工鋼 | B35A270-A | 0.35*1000*C | 寶鋼 | 10100 | 上海 |
電工鋼 | B35A300-A | 0.35*1000*C | 寶鋼 | 9700 | 上海 |
電工鋼 | B35A360-A | 0.35*1000C | 寶鋼 | 9600 | 上海 |
電工鋼 | B35A440-H-A | 0.35*1000*C | 寶鋼 | 9300 | 上海 |
★★ ( 武鋼-鞍鋼-太鋼-馬鋼無取向/取向電工鋼高牌號/低牌號)★★ | |||||
☆熱軋硅鋼 | DR510 | 0.5*1000*2000 | 上矽/鐵本 | 5800/5700 | 上海 |
◎取向硅鋼 | 30Q120 | 0.3*960*C | 武鋼 | 電議 | 上海 |
電工鋼 | 50WW470 | 0.5*1200/1000 | 武鋼 | 7700 | 上海 |
電工鋼 | 50WW600 | 0.5*1200/1000 | 武鋼 | 6200 | 上海 |
電工鋼 | 50WW800 | 0.5*1200/1000 | 武鋼 | 5800 | 上海 |
電工鋼 | 50WW270 | 0.5*1000*C | 武鋼 | 10800 | 上海 |
電工鋼 | 50WW290 | 0.5*1000*C | 武鋼 | 10100 | 上海 |
電工鋼 | 50WW310 | 0.5*1000*C | 武鋼 | 9700 | 上海 |
電工鋼 | 50WW350 | 0.5*950/1000 | 武鋼 | 9700 | 上海 |
電工鋼 | 50WW400 | 0.5*950/1000 | 武鋼 | 9600 | 上海 |
電工鋼 | 35WW230 | 0.35*950/1000 | 武鋼 | 12100 | 上海 |
電工鋼 | 35WW250 | 0.35*950/1000 | 武鋼 | 11300 | 上海 |
電工鋼 | 35WW270 | 0.35*1000*C | 武鋼 | 10800 | 上海 |
電工鋼 | 35WW300 | 0.35*1000*C | 武鋼 | 10100 | 上海 |
電工鋼 | 35WW360 | 0.35*1000*C | 武鋼 | 9300 | 上海 |
電工鋼 | 35WW400 | 0.35*1000*C | 武鋼 | 9200 | 上海 |
電工鋼 | 35WW440 | 0.35*1000*C | 武鋼 | 9100 | 上海 |
電工鋼 | M50W470 | 0.5*1000/1200*C | 馬鋼 | 6700 | 上海 |
電工鋼 | 50TW470 | 0.5*1000/1200*C | 太鋼 | 7200 | 上海 |
電工鋼 | 50AW470 | 0.5*1000*C | 鞍鋼 | 6900 | 上海 |
★★★(進(jìn)口無取向電工鋼)★★★ | |||||
電工鋼 | 35H300 | 0.35*1100*C | 日本 | 11800 | 上海 |
電工鋼 | 35H250 | 0.35*1100*C | 日本 | 13500 | 上海 |
電工鋼 | 35JN250 | 0.35*1100*C | 日本 | 13000 | 上海 |
電工鋼 | 35JNE250 | 0.35*1100*C | 日本 | 13300 | |
電工鋼 | 35TW270 | 0.35*1000*C | 太鋼 | 10600 | 上海 |
電工鋼 | 35TW230 | 0.35*1000*C | 太鋼 | 11300 | 上海 |
電工鋼 | 35TW250 | 0.35*1000*C | 太鋼 | 10800 | 上海 |
因市場波動(dòng)較大請以當(dāng)天報(bào)價(jià)為準(zhǔn)(我司配有臺(tái)灣進(jìn)口機(jī)器確保分條精確 | |||||
我司另有其資源,歡迎來人來電恰談:順頌商祺,謝謝 | |||||
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)路2659號(世華國際)1903F 郵箱:zhanghui.830702@163.com | |||||
網(wǎng)址:www.yk-steel.cn 郵編:201901 |