產(chǎn)品名稱: | DFL5110XLCBXA | 公告批次: | 209 | ||||||
底盤型號: | DFL1110BXA | 排放標準: | - | ||||||
總質(zhì)量: | 11285(Kg) | 接近/離去角: | 18.5/12(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 4990(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2135(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 6100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) | ||||||
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1680,1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 | ||||||
軸荷: | 4665/6620 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8000×2310,2500×3360,3560(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 6100×2100,2300×2200,2400(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟;側(cè)面選裝開門和不開門。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |