產品名稱: | CLW5092GSS3 | 公告批次: | 220 | ||||||
底盤型號: | EQ1090T9ADJ3AC | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | ||||||
額定質量: | 5200(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2020(mm) | ||||||
整備質量: | 4005(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1831,1750(mm) | ||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||
軸荷: | 3460/5940 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7000×2290,2180×2750(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:5.46立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/1700/1100。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |