平板運輸車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8390,9000×2500,2550×3050,3155,3550(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.13 |
整備質(zhì)量: | 7505(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8365,8300(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1332/2558,1332/2418(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 4000,4500,5250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 車速: | 89(km/h) |
油耗: | 24.62(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1916(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
發(fā)動機參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 132/179 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
其他 | |||
該車僅用于運輸不可拆解物體.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;發(fā)動機型號:WP4.6NQ220E61油耗值(L/100km)為:24.62.隨底盤選裝不同駕駛室。
|