產(chǎn)品名稱(chēng): | 小拖板車(chē) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1122GJ12D6 |
上戶(hù)噸位: | 7600 |
總質(zhì)量(㎏) | 12495 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 8400×2500×2800 |
額定載質(zhì)量(㎏) | 7600 | 平板尺寸(長(zhǎng)×寬)(mm) | |
整備質(zhì)量(㎏) | 4700 | 接近角/離去角(°) | 28/8 |
最高車(chē)速(Km/h) | 90 | 前懸后懸(mm) | 1270/2430 |
燃油公告批次 | |||
公告?zhèn)渥?/td> | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長(zhǎng)5500mm,寬2500mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1122GJ12D6 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 YC4E140-33 B140 33 CY4102-E3C |
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3856 4500 4260 4260 3900 3856 |
100 103 105 105 103 91 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | 鋼板彈簧片數(shù) | 11/13+8,8/10+7 |
前輪距/后輪距(mm) | 1835,1770/1640,1602 | 輪胎數(shù) | 6 |